Tanúhegyek nyomában 10 km aktuális állása - 2024
Versenyző
Alpár György (4091)
Angyal (4125)
Attila Várközi (4033)
Balaicza Beáta (4095)
Balázs Ildikó (4035)
Balázs Ivett (4050)
Balázs Marianna (4036)
Baranyai Izabella Eszter (4066)
Baranyai János (4065)
Bauer Dávid (4063)
Bedicsné Horváth Cecília (4058)
Benedeczki-Varga Rita (4075)
Benedeczki Zita (4073)
Benedek Anna (4049)
Bodor Ferenc (4051)
Boer Krisztián Péter (4013)
Boernè Simon Viktória (4012)
Bogáti András (4062)
Bors (4052)
Bors-Lévai Barbara (4025)
Bődör Józsefné (4005)
Branczik Benedek (4128)
Branczik Péter (4127)
Brunner József (4064)
Czaltig Andor (4072)
Czibik Eszter (4098)
Csemez Ádám (4118)
Csemez Attila (4041)
Csépány Ákos (4111)
Csépány Alíz (4112)
Csépány Áron (4113)
Csépány Bernát (4114)
Csépányné Wagner Nóra (4088)
Csiza József (4017)
Csővári-Gergely Tamara (4056)
Csővári Szabolcs (4055)
Danis Kata (4132)
Diószegi Olga (4122)
Doka Diana (4028)
Dolacsek Mária (4018)
Dóra Kovács (4032)
Dorottya Pulai (4046)
Farkas Mátyásné (4116)
Farkas Mihály (4067)
Farkas Zsanett Emese (4007)
Fritz Eszter (4071)
Fritz Mária (4070)
Gaál Marianna (4010)
Gruber Lili (4120)
Gulyás Anikó (4081)
Hangya Balázs (4030)
Hangya Johanna (4090)
Havas Ádám (4110)
Havas Norbert (4108)
Havas Patrik (4109)
Horváth Ágnes (4057)
Horváth Géza (4126)
Horváth-Szalai István (4047)
Hubert Erika (4123)
Imréné Szücs Renáta (4068)
Katalin Kocsisné Horváth (4011)
Kertész Krisztián (4022)
Kiss Eszter (4045)
Kiss Valéria (4016)
Kocsis Szilvia (4027)
Kónya Zente (4024)
Kovács Andrásné (4006)
Kovács Èva (4019)
Kozma Éva (4048)
Küs Ákos (4129)
Küs Péter Ákos (4130)
László Dzsenifer (4021)
Lázár Veronika (4100)
Leó (4124)
Lovas Orsolya (4037)
Maráz Anna (4040)
Marczinkó Dóra (4076)
Marietta Solyomvari (4061)
Mátó Gábor (4009)
Mayer Anikó (4107)
Méhes László Mátyás (4121)
Molnár Gábor (4106)
Molnár Gábor (4104)
Molnár Gáborné (4105)
Molnár Viktor (4026)
Nagy Gáborné Rita (4059)
Nietzsche (4086)
Nyiriné László Mária (4094)
Papp-Csővári Dóra Viktória (4054)
Papp Máté (4053)
Pardavi Ildikó (4102)
Patrik Lucan (4099)
Polyák Magdolna (4083)
Raffay Tamás (4089)
Rengelné Koltay Fatime (4096)
Sarkadi Nagy Gábor (4103)
Sarkadi Nagy Péter (4101)
Solymár Jánosné (4117)
Suszter Miklós (4020)
Szabó Jànos (4015)
Szabóné Dóra Zsuzsanna (4014)
Szilágyi Emőke Rita (4029)
Takács Judit (4060)
Teleknè Krajnyik Orsolya (4097)
Tiszamarti János (4119)
Virág Norbert (4079)
Wehner Bertalan (4085)
Wehner Heléna (4084)
Wehner Lőrinc (4082)
Wehner Vince (4131)
Zádor Kónya (4023)
Zirci-Kovács Vera (4044)
Zirci Vera (4042)
Zoltán Pataki (4039)
IndulásBadacsony (4.60 km)Rodostó-ház (6.70 km)Érkezés
11.30 08:4911.30 10:0611.30 11:0611.30 12:30
11.30 09:3211.30 11:0711.30 13:4411.30 15:38
11.30 09:3111.30 10:3511.30 11:3411.30 12:39
11.30 09:3211.30 11:0211.30 12:4911.30 14:06
11.30 09:5311.30 11:5311.30 13:2011.30 14:49
11.30 09:0111.30 10:2311.30 11:2311.30 12:29
11.30 09:5311.30 11:5311.30 13:2011.30 14:50
11.30 10:1011.30 11:2911.30 12:4011.30 13:56
11.30 10:1211.30 11:2911.30 12:4011.30 13:57
11.30 09:1711.30 10:1911.30 11:5411.30 13:42
11.30 08:5111.30 10:2611.30 12:0011.30 13:55
11.30 08:2811.30 10:1411.30 11:5911.30 13:34
11.30 08:2811.30 10:1411.30 12:0011.30 13:34
11.30 10:2011.30 12:1011.30 13:3211.30 15:46
11.30 09:0111.30 10:2311.30 11:2311.30 12:29
11.30 07:2511.30 08:4611.30 09:4411.30 10:53
11.30 07:2511.30 08:4611.30 09:4411.30 10:53
11.30 08:5211.30 10:2511.30 12:0111.30 13:55
11.30 07:4111.30 09:4611.30 11:0111.30 12:38
11.30 08:1211.30 09:3511.30 10:3311.30 11:30
11.30 08:0111.30 09:4511.30 11:0011.30 12:37
11.30 10:1611.30 11:23
11.30 10:1411.30 11:23
11.30 09:1711.30 10:1911.30 11:5411.30 13:42
11.30 10:1511.30 11:3111.30 12:3211.30 13:36
11.30 09:2411.30 10:4211.30 12:2411.30 13:56
11.30 08:2311.30 09:5211.30 11:0011.30 12:31
11.30 08:2311.30 09:5311.30 10:5911.30 12:30
11.30 10:4211.30 12:1211.30 14:0511.30 15:43
11.30 10:4211.30 12:1711.30 14:1111.30 15:43
11.30 10:4211.30 12:1211.30 14:0511.30 15:43
11.30 10:4211.30 12:1211.30 14:0511.30 15:43
11.30 10:4211.30 12:1211.30 14:0511.30 15:43
11.30 08:0111.30 09:4511.30 11:0011.30 12:37
11.30 08:5511.30 09:4211.30 10:1311.30 10:50
11.30 08:5511.30 09:4211.30 10:1411.30 10:50
11.30 11:1511.30 12:3611.30 13:5311.30 15:00
11.30 09:3611.30 10:4111.30 14:2411.30 16:38
11.30 09:5411.30 11:1411.30 12:2611.30 13:47
11.30 08:0111.30 09:4511.30 11:0011.30 12:37
11.30 09:3111.30 10:3511.30 11:3411.30 12:39
11.30 08:5811.30 09:5111.30 10:4511.30 11:41
11.30 08:1211.30 09:3011.30 10:2511.30 11:54
11.30 10:1111.30 11:3011.30 12:4011.30 13:58
11.30 07:1611.30 09:0711.30 10:3311.30 12:14
11.30 10:1511.30 11:3111.30 12:3211.30 13:36
11.30 10:1511.30 11:3211.30 12:3211.30 13:36
11.30 08:1611.30 09:4411.30 10:5611.30 12:56
11.30 09:1211.30 10:3411.30 11:2011.30 12:30
11.30 09:4511.30 10:3711.30 11:2011.30 12:05
11.30 11:0511.30 12:2511.30 13:3511.30 15:14
11.30 11:0511.30 12:2611.30 13:3511.30 15:14
11.30 10:1711.30 11:4711.30 13:4411.30 15:17
11.30 10:1711.30 11:4711.30 13:4411.30 15:17
11.30 10:1711.30 11:4711.30 13:4411.30 15:17
11.30 08:5211.30 10:2611.30 12:0011.30 13:55
11.30 09:3211.30 11:0711.30 13:4411.30 15:38
11.30 08:5811.30 09:5111.30 10:4411.30 11:41
11.30 09:3211.30 11:0711.30 13:4411.30 15:38
11.30 07:2211.30 08:2711.30 09:3411.30 10:54
11.30 08:1611.30 09:4311.30 10:5611.30 12:56
11.30 09:2911.30 10:4411.30 11:3411.30 12:47
11.30 10:2011.30 12:0911.30 13:3111.30 15:46
11.30 08:0211.30 09:4511.30 11:0111.30 12:37
11.30 09:5411.30 11:1411.30 12:2711.30 13:47
11.30 09:1411.30 10:2011.30 11:1911.30 12:42
11.30 08:0111.30 09:4411.30 11:0011.30 12:37
11.30 08:2011.30 09:4811.30 13:43
11.30 09:1211.30 10:3411.30 11:2011.30 12:30
11.30 10:4011.30 12:1711.30 14:0511.30 15:40
11.30 10:4211.30 12:1711.30 14:0511.30 15:40
11.30 09:2911.30 10:4411.30 11:3411.30 12:47
11.30 09:3211.30 11:0211.30 12:4911.30 14:06
11.30 09:3211.30 11:0711.30 13:4411.30 15:38
11.30 09:5211.30 11:5311.30 13:2011.30 14:50
11.30 08:2311.30 09:5311.30 11:0011.30 12:31
11.30 09:4511.30 10:5911.30 11:5311.30 12:58
11.30 08:5411.30 10:2511.30 12:0011.30 13:54
11.30 07:1611.30 09:0711.30 10:3311.30 12:14
11.30 10:1811.30 11:4611.30 13:4411.30 15:17
11.30 09:2411.30 10:4011.30 14:2511.30 16:38
11.30 08:2611.30 09:5311.30 11:0011.30 12:21
11.30 08:2611.30 09:5311.30 11:0011.30 12:21
11.30 08:2611.30 09:5311.30 11:0011.30 12:21
11.30 09:2211.30 10:2811.30 11:2211.30 12:22
11.30 08:5211.30 10:2511.30 12:0111.30 13:55
11.30 10:4111.30 12:1211.30 14:0411.30 15:35
11.30 09:3211.30 11:0211.30 12:4911.30 14:05
11.30 08:5511.30 09:4211.30 10:1311.30 10:50
11.30 08:5511.30 09:4211.30 10:1311.30 10:42
11.30 08:0011.30 09:3411.30 10:5611.30 12:24
11.30 09:2411.30 10:4211.30 12:2311.30 13:56
11.30 10:4011.30 12:1211.30 14:0411.30 15:35
11.30 09:4511.30 10:3711.30 11:2011.30 12:04
11.30 09:3211.30 11:0211.30 12:4911.30 14:06
11.30 08:0011.30 09:3411.30 10:5611.30 12:24
11.30 08:0011.30 09:3411.30 10:5611.30 12:24
11.30 08:1211.30 09:3011.30 10:2511.30 11:54
11.30 07:4411.30 09:0011.30 09:5311.30 10:54
11.30 07:2611.30 08:4611.30 09:4311.30 10:50
11.30 07:2611.30 08:4611.30 09:4411.30 10:54
11.30 11:0511.30 12:2611.30 13:3511.30 15:14
11.30 08:5211.30 10:2511.30 12:0011.30 13:56
11.30 07:2211.30 08:2811.30 09:3411.30 11:01
11.30 09:1111.30 11:2911.30 13:4711.30 15:38
11.30 09:4511.30 10:5811.30 11:5311.30 12:58
11.30 10:4111.30 12:1211.30 14:0411.30 15:35
11.30 10:4011.30 12:1211.30 14:0411.30 15:35
11.30 10:4011.30 12:1211.30 14:0411.30 15:35
11.30 11:1511.30 12:3611.30 13:5411.30 15:00
11.30 09:1511.30 10:2411.30 11:1911.30 12:42
11.30 08:2711.30 10:1511.30 11:5911.30 13:34
11.30 08:2711.30 10:1511.30 11:5911.30 13:34
11.30 09:2211.30 10:2811.30 11:2211.30 12:22
Túraliga | Minden jog fenntartva.
Beérkezés törlés
Beérkezések