Tanúhegyek nyomában 20 km A aktuális állása - 2024
Versenyző
Ádám György Péter (2192)
Bajczi Tünde (2032)
Bajnóczi Luca (2008)
Balogh Attila (2200)
Bencze Attila (2127)
Bencze Attiláné (2125)
Benedek Molnár (2037)
Bikali Márk (2040)
Boda Viktória (2156)
Bognár Zsolt (2109)
Bonnyai Noémi (2076)
Borbás István (2102)
Borsódi Donát (2121)
Bratkó Mercédesz (2017)
Budavári Viktória (2051)
Bujdosó Balázs (2119)
Bujdosó Béla (2118)
Buzer Csaba (2027)
Csányi Tamás (2207)
Császár Csaba (2221)
Csató Imre (2218)
Csatos Balázs (2001)
Csire Borbála (2070)
Csire-Kovács Beatrix (2071)
Csirke (2210)
Csomós Zoltán (2122)
Csonka Rózsa Eszter (2099)
Dávid Attila (2066)
Dávid Zoltán (2075)
Demes Bodó Iringó (2150)
Demeter-Hanich TÍmea (2058)
Dezsőné Rácz Hilda (2167)
Dezső Sándor (2166)
Dobrai Boglárka (2065)
Dr. Rácz Erika (2140)
Dr. Zsirayné szigeti Rita (2045)
Fakó Albert (2134)
Fakó Edit (2133)
Faragó (2209)
Fekete Tamás (2064)
Ferincz Ágnes (2132)
Földi Roland (2155)
Fuchs Nóra (2005)
Gaál Enikő (2026)
Gáspárné Takács Orsolya (2117)
Gergely László (2096)
Gergely Lili (2097)
Góber Györgyi (2145)
Greif Éva (2028)
Gubacsi János (2172)
Gulás Vendel (2009)
Hartyányi Gábor (2078)
Hátas Eszter (2143)
Herbst Csilla (0021)
Herbst Kálmán (0020)
Hornung Tamás (2161)
Horváth Ádám (2087)
Horváth Károly (2025)
Horváth Lili (2090)
Horváth Zoltán János (2080)
HORVÁTH ZOLTÁN SÁNDOR (2181)
Hujbert Patrik (3138)
Ignáth Imre (2190)
Jegenyés Balázs (2208)
Jobbágy Fruzsina (2107)
Jobbágy Kata (2106)
Jobbágy Krisztina (2104)
Jobbágy Laura (2105)
Jobbágy Valér (2103)
Juhász Gyula (2154)
Kamocsai Renáta (2033)
Kántor Imrre (2023)
Kászoni András (2195)
Katona Krisztina (2193)
Kiszlinger Balázs (2024)
Kocsis Anita (2112)
Kojsza Réka (2212)
Kojsza Zsombor (2211)
Komóczi Réka (3137)
Kovács Barnabás (2153)
Kovács Erika (2128)
Kovács Linda (2183)
Kovácsné Kiss Erzsébet (2034)
Kovács Nóra (2057)
Kovács Zoltán (2086)
Köcse Bálint (2158)
Kővágó Andrea (2139)
Kővágó-Szalai Katalin (2067)
Krihó Zsuzsanna (2146)
Kutács Anna Róza (2111)
Kuti Szabolcs (2175)
Lakatos Áron (2060)
László Kürti (2157)
Léhart Zoltán (2184)
Lendvai Szabolcs (2014)
Lenkovicsné Szilajka Krisztina (2043)
Lenkovics Tamás (2044)
Léránt Norbert (2063)
Leskó Zsolt (2126)
Levente Göncz (2036)
Machlik Mihály (2186)
Madarasi Attila (2202)
Makay Judit (2191)
Márfi Enikő Lilla (2120)
Márton Tamás (2019)
Miklós Gergő (2137)
Miklós Róbert (2136)
Mirk Krisztina (2201)
Molnár Anita (2093)
Molnárné dr. Demény Orsolya (2047)
Molnárné Kiezel Gyöngyi (2095)
Molnár Péter (2048)
Mózer Mercédesz (2149)
Muszbek Gabriella (2182)
Nagy Ádám (2038)
Nagy Mónika (2176)
Nagy Mónika (2185)
Németh Barnabás (2216)
Németh Csanád (2174)
Németh Dorina (2178)
Németh Edia (2020)
Németh István (2194)
Németh Kincső (2173)
Novák Endréné (2115)
Novák Nóra (2114)
Novák Róbert (2222)
Olasz Károly Attila (2180)
Olivér Lenner (2148)
Ónodi István (2003)
Ortmann János (2077)
Ortmann-né Ajkai Adrienne (2079)
Ömböli Szilvia (2012)
Őszi Henrietta (2015)
Paján Csaba (2046)
Pálffy Tibor (2030)
Pánczél László (2100)
Papp Károly (2170)
Pásztor László (2049)
Pető Dorina (2129)
Pfeffer Richárd (2206)
Preil József (2144)
Reggel Norbert (2061)
Reményi Angéla (2113)
Sándor Bálint (2089)
Sinka Laura (2171)
Sipos Attila (2160)
Skultéti Henriett (2031)
Steiner Anita (2072)
Sterlné Vereszki Barbara (2053)
Steurer Veronika (2142)
Suhajda Zsolt (2004)
Süle Attila (2177)
Szabó Adrienn (2021)
Szabó Áron (2039)
Szalai Attila (2068)
Szalma László (2162)
Szekeres Tibor (2013)
Szepes Orsolya (2059)
Szerp Péter (2088)
Szilvás Zsuzsika (2110)
Szőke Annamária (2062)
Szőke Gábor (2164)
Szőke Sándor Péter (2165)
Szőnyeginé Steurer Ilona (2141)
Szűcs Tibor (2018)
Takács-Horváth Nóra (2041)
Takács Milán (2042)
Tassy Zsuzsanna (2098)
Tímár Dániel (2188)
Toldi Brigitta (2069)
Tormáné Markóth Erika (2085)
Tóth - Bencze Lilla (2123)
Tóth Brigitta (2022)
Tóth László (2124)
Tóth Ludovít (2152)
Tóth Róbert (2147)
Tóth Viktória (2002)
Tóth Zoltán (2213)
Tuboly Adrienn (2220)
Türk Ottó (2151)
Üst Ildikó (2081)
Vajda Zsolt (2169)
Varga Bálint (2083)
Varga Szilvia (2138)
Varga-Takács Nóra (2082)
Varga Zsolt Sándor (2131)
Varga Zsuzsa (2029)
Vass Réka (2187)
Vass Róbert (2214)
Vastag Viktor (2189)
Végvári Viktória (2074)
Velner Viktor (2073)
Vörös Viktória (2091)
Zsebi Szilvia (2084)
Zsigrai Sándor (2219)
IndulásBadacsony (2.70 km)Szigliget, Vár-hegy (10.90 km)Szent György-hegy (18.70 km)Érkezés
11.30 09:2111.30 10:1111.30 12:2011.30 14:4111.30 15:03
11.30 09:1211.30 10:3311.30 13:2111.30 15:16
11.30 07:1711.30 07:5811.30 10:1211.30 12:1111.30 12:38
11.30 07:0111.30 07:4411.30 09:1911.30 10:4911.30 11:03
11.30 09:0711.30 10:2711.30 13:1011.30 15:2811.30 15:55
11.30 09:0711.30 10:2711.30 13:1011.30 15:2911.30 15:55
11.30 07:3411.30 08:1711.30 10:2711.30 12:1611.30 12:35
11.30 07:3411.30 08:1711.30 10:2711.30 12:1611.30 12:36
11.30 07:1911.30 07:5411.30 09:10
11.30 08:2311.30 09:2111.30 11:4811.30 14:1911.30 14:53
11.30 09:0811.30 10:0311.30 12:3511.30 14:4011.30 15:00
11.30 07:1411.30 07:5811.30 10:1711.30 13:0811.30 13:35
11.30 07:3311.30 08:1111.30 10:2411.30 12:2411.30 12:54
11.30 09:0311.30 10:0511.30 12:5811.30 14:5811.30 15:30
11.30 09:0011.30 09:5911.30 12:3911.30 15:0511.30 15:37
11.30 08:5911.30 09:4511.30 12:2011.30 14:2911.30 14:55
11.30 08:5911.30 09:4511.30 12:2011.30 14:2811.30 14:55
11.30 07:3411.30 08:1711.30 10:2711.30 12:1511.30 12:36
11.30 07:4111.30 08:3011.30 10:5511.30 13:3411.30 14:07
11.30 08:4311.30 09:2411.30 11:0811.30 13:0211.30 13:29
11.30 09:5311.30 10:5911.30 13:0011.30 15:0811.30 15:36
11.30 09:0311.30 09:5111.30 12:1011.30 14:2811.30 14:55
11.30 09:0211.30 09:5811.30 13:0611.30 15:1011.30 15:37
11.30 09:0211.30 09:5811.30 13:0611.30 15:1011.30 15:36
11.30 09:0111.30 09:4411.30 11:2911.30 13:2511.30 13:40
11.30 07:0611.30 07:5411.30 09:5511.30 12:1111.30 12:35
11.30 08:5911.30 09:5911.30 12:4111.30 15:0811.30 15:48
11.30 08:3811.30 09:0811.30 10:1711.30 11:2811.30 11:46
11.30 07:4011.30 08:3011.30 10:5211.30 13:1411.30 13:43
11.30 08:2411.30 09:1611.30 12:2011.30 14:3811.30 14:56
11.30 07:4411.30 08:2811.30 10:3211.30 12:2411.30 12:46
11.30 08:1811.30 09:0711.30 10:5911.30 13:1311.30 13:41
11.30 08:1911.30 09:0711.30 10:5911.30 13:1211.30 13:41
11.30 07:3111.30 08:2311.30 10:2711.30 12:5211.30 13:18
11.30 08:0111.30 09:1611.30 12:2011.30 14:3511.30 14:55
11.30 08:2111.30 09:1411.30 11:5611.30 14:2111.30 14:49
11.30 08:5911.30 09:4511.30 12:2111.30 14:2911.30 14:55
11.30 08:5911.30 09:4511.30 12:2011.30 14:2911.30 14:55
11.30 09:0011.30 09:4411.30 11:2811.30 13:2411.30 13:40
11.30 09:2911.30 10:3511.30 13:0311.30 15:4411.30 16:11
11.30 08:5911.30 09:4411.30 12:2211.30 14:2911.30 14:54
11.30 07:3811.30 08:2611.30 10:3111.30 12:2311.30 12:44
11.30 08:3611.30 09:2611.30 11:4111.30 14:0411.30 14:39
11.30 08:0211.30 08:5511.30 11:0411.30 13:2511.30 13:51
11.30 08:5911.30 09:4511.30 12:2011.30 14:2911.30 14:55
11.30 08:0011.30 08:3711.30 10:0811.30 11:2811.30 11:44
11.30 08:0011.30 08:3711.30 10:0711.30 11:2811.30 11:44
11.30 08:2411.30 09:1611.30 12:1911.30 14:3411.30 14:59
11.30 08:1311.30 09:0111.30 11:3311.30 14:09
11.30 08:1811.30 09:0811.30 10:5911.30 13:1311.30 13:41
11.30 07:1711.30 07:5711.30 10:1211.30 12:1011.30 12:38
11.30 08:3511.30 09:0811.30 10:3211.30 12:1211.30 12:30
11.30 07:2911.30 08:2011.30 10:2411.30 12:4411.30 13:02
11.30 08:0211.30 08:4011.30 10:0811.30 11:3911.30 12:00
11.30 08:0211.30 08:3911.30 10:0511.30 11:3011.30 11:40
11.30 07:3311.30 08:1111.30 10:2411.30 12:2411.30 12:54
11.30 09:0611.30 09:5811.30 12:1311.30 14:1411.30 14:38
11.30 08:1411.30 09:0611.30 11:3411.30 14:0111.30 14:20
11.30 07:0211.30 07:5111.30 09:4111.30 11:3611.30 12:00
11.30 09:0911.30 10:0411.30 12:3511.30 14:4011.30 15:00
11.30 07:4611.30 08:3511.30 11:1211.30 13:3011.30 14:01
11.30 08:0311.30 10:4711.30 12:52
11.30 08:4311.30 09:3911.30 12:5811.30 15:0611.30 15:37
11.30 07:4011.30 08:2911.30 10:5211.30 13:1411.30 13:43
11.30 09:0011.30 09:5911.30 12:4111.30 15:0811.30 15:37
11.30 09:0111.30 09:5911.30 12:4111.30 15:0711.30 15:38
11.30 09:0011.30 09:5911.30 12:4111.30 15:0711.30 15:38
11.30 10:0011.30 12:4011.30 15:08
11.30 09:0011.30 09:5911.30 12:4011.30 15:0811.30 15:37
11.30 07:3211.30 08:1111.30 10:1211.30 12:0011.30 12:21
11.30 07:4211.30 08:2511.30 10:1811.30 12:2111.30 12:42
11.30 08:1411.30 09:0511.30 11:3411.30 14:0111.30 14:19
11.30 07:4711.30 08:4511.30 12:0111.30 14:4811.30 15:13
11.30 09:2111.30 10:1011.30 12:2011.30 14:3811.30 15:03
11.30 09:0811.30 09:5411.30 11:4911.30 13:4011.30 13:57
11.30 09:0111.30 09:4911.30 12:1011.30 14:0011.30 14:20
11.30 07:3011.30 13:1011.30 13:33
11.30 07:3011.30 13:1011.30 13:33
11.30 08:0411.30 10:4711.30 12:52
11.30 08:0411.30 08:4011.30 10:0811.30 11:4311.30 12:00
11.30 07:1011.30 07:5311.30 09:4211.30 11:4911.30 12:07
11.30 08:5211.30 09:4611.30 12:1011.30 14:3511.30 15:19
11.30 08:1411.30 09:0511.30 11:3311.30 14:0011.30 14:17
11.30 08:1111.30 09:0111.30 11:0611.30 13:0511.30 13:30
11.30 09:0611.30 09:4111.30 10:5911.30 12:1811.30 12:35
11.30 08:0111.30 08:4911.30 10:5411.30 13:2211.30 13:43
11.30 08:5311.30 09:4811.30 12:1211.30 14:3511.30 15:04
11.30 07:3711.30 08:1911.30 10:1711.30 12:0611.30 12:30
11.30 08:0411.30 09:1611.30 12:2011.30 14:3411.30 14:56
11.30 08:2311.30 09:2211.30 11:4811.30 14:1911.30 14:52
11.30 08:2111.30 09:0311.30 10:5211.30 12:4211.30 13:00
11.30 08:5411.30 09:4311.30 12:0411.30 14:0711.30 14:32
11.30 08:0111.30 08:4911.30 10:5411.30 13:2211.30 13:43
11.30 08:2411.30 09:1611.30 12:1811.30 14:3411.30 14:56
11.30 09:0311.30 10:0211.30 13:0511.30 14:5711.30 15:29
11.30 08:2111.30 09:1411.30 11:5611.30 14:2111.30 14:49
11.30 08:2111.30 09:1511.30 11:5611.30 14:2111.30 14:49
11.30 07:0111.30 07:4411.30 09:2511.30 11:1411.30 11:34
11.30 07:0611.30 07:5411.30 09:5511.30 12:1211.30 12:36
11.30 07:3311.30 08:1611.30 10:2711.30 12:1511.30 12:35
11.30 09:0011.30 09:5811.30 12:3811.30 15:0711.30 15:36
11.30 09:5811.30 10:4111.30 12:5411.30 14:5111.30 15:10
11.30 08:2411.30 09:1511.30 12:1911.30 14:3411.30 14:59
11.30 08:2011.30 09:1211.30 11:2511.30 14:1211.30 14:40
11.30 06:5911.30 07:3411.30 09:0711.30 10:3911.30 10:56
11.30 08:1411.30 08:5411.30 10:4311.30 12:2911.30 12:48
11.30 08:1311.30 09:0511.30 11:0611.30 13:1911.30 13:46
11.30 09:5211.30 10:5811.30 13:0011.30 15:0811.30 15:36
11.30 08:5311.30 09:5011.30 12:1211.30 14:3411.30 15:04
11.30 09:0411.30 09:4811.30 12:0311.30 14:1111.30 14:36
11.30 08:5311.30 09:4711.30 12:1211.30 14:3511.30 15:05
11.30 09:0411.30 09:4711.30 12:0311.30 14:1111.30 14:36
11.30 07:4611.30 08:4211.30 11:2011.30 14:18
11.30 07:4611.30 08:3511.30 11:1211.30 13:3011.30 13:59
11.30 07:3311.30 08:1711.30 10:2711.30 12:1611.30 12:36
11.30 07:4511.30 08:3611.30 11:1211.30 13:3111.30 13:59
11.30 08:2411.30 09:1611.30 12:1811.30 14:3411.30 14:56
11.30 09:1311.30 10:0211.30 12:2311.30 14:1311.30 14:51
11.30 07:0611.30 07:5411.30 09:5511.30 12:1311.30 12:35
11.30 09:1811.30 10:0711.30 12:1611.30 14:2611.30 14:53
11.30 08:0311.30 08:5511.30 11:0411.30 13:2511.30 13:51
11.30 07:4711.30 08:4511.30 12:0111.30 14:4811.30 15:12
11.30 07:0611.30 07:5411.30 09:5511.30 12:1311.30 12:36
11.30 08:4211.30 09:3811.30 12:0711.30 14:1811.30 14:46
11.30 08:4211.30 09:3811.30 12:0611.30 14:1811.30 14:46
11.30 10:1911.30 11:1111.30 15:38
11.30 08:2511.30 09:1711.30 12:2011.30 14:34
11.30 07:4611.30 08:4211.30 11:2011.30 14:18
11.30 08:1511.30 08:5511.30 10:3711.30 12:1811.30 12:42
11.30 09:3111.30 10:3411.30 13:1011.30 15:4411.30 16:19
11.30 09:3211.30 10:3511.30 13:1011.30 15:4511.30 16:21
11.30 09:4111.30 10:2211.30 12:1711.30 14:0011.30 14:19
11.30 09:0311.30 10:0211.30 13:0311.30 14:5711.30 15:29
11.30 08:2511.30 09:0011.30 10:3211.30 11:5811.30 12:16
11.30 08:1311.30 09:1511.30 11:3611.30 13:5711.30 14:25
11.30 07:1111.30 07:4911.30 09:3311.30 11:0911.30 11:27
11.30 08:1811.30 09:0011.30 10:5811.30 13:1011.30 13:35
11.30 07:0411.30 07:4811.30 09:2911.30 11:36
11.30 09:0111.30 09:4911.30 12:0811.30 14:0011.30 14:20
11.30 08:5211.30 09:4711.30 12:0811.30 14:3511.30 15:19
11.30 07:2911.30 08:2011.30 10:2411.30 12:4411.30 13:03
11.30 08:0811.30 08:5411.30 10:4011.30 12:2911.30 12:50
11.30 07:1311.30 08:0011.30 10:1711.30 13:0811.30 13:34
11.30 07:0211.30 07:5111.30 09:4111.30 11:3611.30 12:00
11.30 08:2011.30 09:1211.30 11:2511.30 14:1211.30 14:40
11.30 08:4311.30 09:3811.30 12:5811.30 15:0511.30 15:37
11.30 08:1311.30 09:0111.30 11:3211.30 13:5611.30 14:26
11.30 08:1511.30 09:0411.30 11:1711.30 13:3111.30 14:01
11.30 08:2111.30 09:2011.30 11:5111.30 14:1211.30 14:45
11.30 08:2411.30 09:25
11.30 08:3611.30 09:2511.30 11:4111.30 14:0311.30 14:39
11.30 07:4511.30 08:3611.30 11:1211.30 13:3011.30 14:01
11.30 09:0811.30 09:5411.30 11:4911.30 13:4011.30 13:57
11.30 07:3511.30 08:1611.30 10:2711.30 12:1411.30 12:33
11.30 07:3711.30 08:2011.30 10:1711.30 12:0611.30 12:27
11.30 08:4311.30 09:3811.30 12:5911.30 15:0511.30 15:36
11.30 09:4111.30 10:2311.30 12:1811.30 14:0011.30 14:19
11.30 08:5411.30 09:4311.30 12:0511.30 14:0711.30 14:32
11.30 09:0611.30 09:5611.30 12:1311.30 14:2211.30 14:45
11.30 08:2311.30 09:2211.30 11:4811.30 14:1911.30 14:52
11.30 09:2811.30 10:3411.30 13:0311.30 15:4411.30 16:08
11.30 07:0311.30 07:4111.30 09:0911.30 10:4311.30 10:56
11.30 07:0311.30 07:4111.30 09:1011.30 10:4311.30 10:56
11.30 08:2411.30 09:25
11.30 09:0511.30 10:0311.30 13:0511.30 14:5711.30 15:29
11.30 07:4411.30 08:2711.30 10:3111.30 12:2311.30 12:45
11.30 07:4411.30 08:2611.30 10:3111.30 12:2311.30 12:46
11.30 09:0711.30 10:0011.30 12:4011.30 15:0811.30 15:48
11.30 08:1211.30 08:5411.30 10:4311.30 12:2911.30 12:48
11.30 08:4511.30 09:4611.30 12:1211.30 14:2911.30 14:58
11.30 09:0611.30 09:5911.30 12:1411.30 14:54
11.30 09:0711.30 10:2711.30 13:1011.30 15:2911.30 15:55
11.30 08:1411.30 09:0511.30 11:3311.30 14:0011.30 14:17
11.30 09:0711.30 10:2711.30 13:1011.30 15:2911.30 15:55
11.30 08:4511.30 09:4611.30 12:1211.30 14:3011.30 14:55
11.30 08:0411.30 09:1611.30 12:2111.30 14:3511.30 14:55
11.30 09:0311.30 09:5111.30 12:1011.30 14:2811.30 14:55
11.30 09:0111.30 09:4411.30 11:3011.30 13:2711.30 13:48
11.30 09:5811.30 10:4111.30 12:5411.30 14:5111.30 15:11
11.30 08:4511.30 09:4611.30 12:1211.30 14:3011.30 14:55
11.30 09:0811.30 10:0311.30 12:3511.30 14:4011.30 15:00
11.30 08:1811.30 08:5911.30 10:5711.30 13:1011.30 13:35
11.30 09:0611.30 09:5811.30 12:1211.30 14:1411.30 14:38
11.30 08:1411.30 09:0611.30 11:0611.30 13:1811.30 13:46
11.30 09:0611.30 09:5811.30 12:1311.30 14:1411.30 14:38
11.30 07:5111.30 08:5311.30 10:3111.30 12:0611.30 12:28
11.30 08:1311.30 09:1411.30 11:3511.30 13:5711.30 14:27
11.30 09:0111.30 10:0011.30 12:4011.30 15:0611.30 15:48
11.30 08:5211.30 09:4711.30 12:1011.30 14:3511.30 15:19
11.30 07:4111.30 08:3011.30 10:5611.30 13:3511.30 14:07
11.30 07:3911.30 08:3011.30 10:5211.30 13:1411.30 13:43
11.30 08:1511.30 09:0411.30 11:1711.30 13:3111.30 14:01
11.30 09:0911.30 10:0411.30 12:3511.30 14:4011.30 14:59
11.30 09:0611.30 09:5611.30 12:0611.30 14:1211.30 14:34
11.30 08:5311.30 09:4711.30 12:1011.30 14:3511.30 15:19
Túraliga | Minden jog fenntartva.
Beérkezés törlés
Beérkezések