Tanúhegyek nyomában 20 km B aktuális állása - 2024
Versenyző
Andrássi Lili (3109)
Andrássi Zoltán (3108)
Balogh Ibolya (3147)
Bati Edit (3050)
Bencsics Renáta (3154)
Berghoffer Csilla (3073)
Bihari Gergely (3068)
Birnbaum Károly (3161)
Cravero Edina (3054)
Cziráki Barbara (3033)
Csirke Balázs (3170)
Csirke Balázs barátja, Gyulavári Ágnes (3171)
Dala Kitti (3129)
Dénes András (3036)
Edit Némethné Balogh (3165)
Ekli Judit (3070)
Eliza Szekeres-Juhász (3168)
Erdei Dorottya (3032)
Farkas Csaba (3007)
Farkas Sándor (3151)
Fehér Angéla (3034)
Fellerne Horvath Terezia (3094)
Fiers Bolyka (3110)
Fitos Zoltán (3146)
Fixek Dániel (3022)
Fodor Andrea (3042)
Fogas István (3078)
Furulyás Marianna (3051)
Gombai Marianna (3072)
Gránicz István (3172)
Grodvalt Enikő Ágnes (3011)
Gulyás Krisztán (3095)
Győri Márta (3085)
Gyurkity Eszter (3004)
Gyurkity Zoltán (3005)
Gyurta Tibor Roland (3056)
Halmosi Áron (3126)
Hartyányi Panna (3074)
Horváth Dávid (3099)
Horváth Ferenc (3121)
Hricisák László (3136)
Illés Gabriella (3177)
Jávor Balázs (3063)
Jókó Attila (3053)
Juhász Éva (3102)
Juhász Gabriella (3178)
Juhász Julianna (3105)
Kadaravek Judit (3084)
Kerekes Csaba (3148)
Királyné Kovács Adrienn (3035)
Kiss Gábor (3010)
Klokniczer Csaba (3145)
Koczkás Zsolt (3037)
Komóczi Donát (3027)
Komócziné Orbán Helga (3026)
Kovács Ákos (3086)
Kovács Dömötör (3048)
Kovács Imre (3046)
Körmendi Márk (3028)
Kövesdi Anna (3120)
Krifkó Szilárd (3176)
Kustán Mónika (3130)
Laczó Péter (3104)
Lovász Norbert (3001)
Lukovits Klára (3088)
Magyar Dia (3169)
Mária Juhász (3093)
Márton Balázs Gyula (3081)
Marton Bognar (3012)
Mészáros Judit (3143)
Mezriczky Melinda (3128)
Mokran János (0362)
Mokran Zsombor (3158)
Molnár Gábor (3043)
Molnár Réka (3014)
Molnár Tímea (3160)
Mónok Andrea (3115)
Murányi Dániel (3135)
Murányi Gábor (3134)
Nagy Krisztina (3140)
Nagy Zsuzsanna (3021)
Nardai Laszlo (3030)
Németh Boglárka (3162)
Pagáts Rebeka (3080)
Pál Tamás (3092)
Panni Szekeres (3167)
Péntek Erzsébet (3175)
Péntekné Gabriella (3098)
Péri Lilla (3112)
Péter Kinga (3113)
Petrevics Enikő (3166)
Pókecz-Gombor Csilla (3133)
Poros Gergely (3065)
Poros Márton (3064)
Puha Ferenc (3023)
Puha Kati (3024)
Rabi Petra (3144)
Rácz Erzsébet (3041)
Robotka Gábor (3039)
Rozsos Réka (3013)
Sági Lara (3087)
Simon Anna Márta (3149)
Simonyi Balázs (3076)
Sipos Petra (3100)
Sipos Szabolcs László (3127)
Stein László (3101)
Szabó Éva (3157)
Szabó Kristóf (3066)
Szabó Lilla (3173)
Szabó Zsolt (3040)
Szalai Adam (3163)
Szalai Manna (3091)
Szalai Szonja (3089)
Szalai Zengő (3090)
Szalkai Ádám (3117)
Szántó Rita (3002)
Szász Bendegúz (3060)
Szász Botond Edmond (3061)
Szegedi Ilona (3077)
Szekeres Kristóf (3139)
Szilárd (3025)
Szilárdi Tamás (3131)
Szinger Alexandra (3124)
Szinger Antalné (3123)
Szinger Mónika (3122)
Szondi Attila (3155)
Szőts Ede (3049)
Szundy István (3029)
Szücsi Frigyes (3044)
Tamaskovics Erika (3082)
Tamásy László (3055)
Telekiné Farkas Klára (3152)
Tóth Farkas (3111)
Tóth Gréta (3114)
Tóth Máté (3119)
Török Angéla (3075)
Tuboly Zsófia (3106)
Tüske Milán (3017)
Tüske Róbert (3018)
Vajay Katalin (3083)
Valakovics Gábor (3153)
Vándorfi Gabriella (3008)
Varga Balázs (3174)
Varga Gergely (3103)
Varga Réka (3179)
Varjú Ákos (3159)
Vértesi Lili (3071)
Veszelyi Krisztina (3116)
Vörös Zita (3009)
Wallis Ádám (3150)
Zelei Tamás (3132)
IndulásCsobánc, vár (7.30 km)Káptalantóti, kocsma (11.20 km)Tóti-hegy (14.50 km)Gulács (18.80 km)Érkezés
11.30 10:2911.30 12:2111.30 14:4511.30 16:2011.30 17:35
11.30 10:2811.30 12:3011.30 14:4511.30 16:2111.30 17:38
11.30 10:0211.30 12:0811.30 14:1611.30 15:3611.30 17:06
11.30 08:5511.30 10:3911.30 12:5911.30 14:2311.30 15:39
11.30 08:5711.30 11:1311.30 13:5711.30 15:1411.30 16:43
11.30 08:5611.30 11:2011.30 13:5911.30 15:1811.30 15:19
11.30 11:1811.30 13:4111.30 16:0611.30 17:3011.30 18:51
11.30 08:5411.30 11:1411.30 15:16
11.30 09:2511.30 11:0311.30 12:4811.30 13:5111.30 15:02
11.30 09:3011.30 11:2411.30 13:4911.30 15:1311.30 16:25
11.30 09:3111.30 11:4711.30 14:2811.30 15:5811.30 17:19
11.30 09:2011.30 11:5011.30 14:2911.30 15:5811.30 17:20
11.30 10:2211.30 12:0511.30 13:4811.30 15:0211.30 16:14
11.30 09:1411.30 10:5511.30 12:4211.30 13:4411.30 14:48
11.30 08:5411.30 10:3111.30 12:4211.30 13:4911.30 15:09
11.30 09:1811.30 11:12
11.30 09:1711.30 11:1211.30 13:5711.30 15:3611.30 16:32
11.30 09:3011.30 11:2611.30 13:4111.30 15:0311.30 16:25
11.30 08:5511.30 09:5211.30 11:2111.30 12:0311.30 13:13
11.30 08:5411.30 10:4511.30 12:5311.30 14:2011.30 15:38
11.30 09:3011.30 11:2611.30 13:4111.30 15:1311.30 16:34
11.30 09:1811.30 11:1811.30 13:3711.30 15:0511.30 16:27
11.30 10:2911.30 12:2111.30 14:4411.30 16:2411.30 17:39
11.30 10:0311.30 12:0611.30 14:0311.30 15:2611.30 16:15
11.30 08:5711.30 10:4011.30 12:5611.30 14:2711.30 15:49
11.30 08:5511.30 10:3111.30 12:3511.30 13:4311.30 15:05
11.30 08:5511.30 10:5011.30 13:0111.30 14:1711.30 15:29
11.30 08:5511.30 10:4111.30 13:0011.30 14:2411.30 15:39
11.30 09:1811.30 11:11
11.30 10:1511.30 14:1311.30 15:2211.30 16:36
11.30 08:5511.30 10:2711.30 12:3611.30 13:4711.30 15:00
11.30 09:1811.30 11:1711.30 13:3411.30 15:0511.30 16:26
11.30 08:5711.30 10:1711.30 11:5911.30 12:5511.30 13:51
11.30 10:4611.30 12:3511.30 14:3811.30 15:4411.30 17:05
11.30 10:4611.30 12:3511.30 14:3811.30 15:4311.30 17:05
11.30 09:2011.30 10:5311.30 12:4411.30 13:4911.30 14:52
11.30 08:5711.30 10:3211.30 12:2511.30 13:3611.30 14:43
11.30 09:1811.30 10:5811.30 12:5911.30 14:1711.30 15:38
11.30 09:1011.30 09:5311.30 10:3811.30 11:0611.30 11:34
11.30 10:2711.30 12:0711.30 14:1011.30 15:1411.30 16:39
11.30 08:5811.30 10:3311.30 12:2811.30 13:3011.30 14:31
11.30 10:2711.30 12:2011.30 15:4311.30 17:20
11.30 11:1811.30 13:3811.30 16:0611.30 17:3111.30 18:51
11.30 11:1811.30 13:3811.30 16:0511.30 17:3011.30 18:50
11.30 08:5411.30 10:3211.30 12:2111.30 13:2611.30 14:42
11.30 10:2711.30 12:2011.30 14:3011.30 15:4311.30 17:20
11.30 10:2811.30 12:1611.30 14:4111.30 16:2011.30 17:35
11.30 08:5711.30 10:1711.30 11:5811.30 12:5511.30 13:51
11.30 10:0311.30 12:0611.30 14:0411.30 15:2611.30 16:15
11.30 09:3011.30 11:2411.30 13:5011.30 15:1311.30 16:33
11.30 08:5511.30 10:1911.30 11:5411.30 13:0411.30 13:59
11.30 10:4711.30 11:5111.30 13:0411.30 13:5411.30 14:41
11.30 09:0611.30 11:1511.30 13:5711.30 15:1411.30 16:43
11.30 09:0211.30 10:0511.30 11:2311.30 12:0111.30 12:44
11.30 09:0211.30 10:0611.30 11:2211.30 12:0511.30 12:44
11.30 10:2911.30 12:2911.30 14:4611.30 16:2511.30 17:39
11.30 09:1711.30 10:5311.30 12:4411.30 13:5011.30 15:07
11.30 10:4511.30 12:2011.30 14:1111.30 15:3211.30 16:49
11.30 08:5411.30 10:1811.30 12:0411.30 13:0711.30 14:31
11.30 09:1911.30 10:5711.30 12:5711.30 14:1811.30 15:32
11.30 09:2411.30 11:5011.30 14:3811.30 16:1311.30 17:46
11.30 11:2311.30 12:3511.30 14:0111.30 14:5011.30 15:43
11.30 08:5411.30 10:3211.30 12:2111.30 13:2611.30 14:41
11.30 08:5511.30 10:1811.30 12:0411.30 13:0711.30 14:31
11.30 09:1711.30 11:0911.30 13:5211.30 15:3111.30 16:32
11.30 09:2011.30 11:2011.30 14:0811.30 15:5811.30 17:35
11.30 10:4111.30 12:2911.30 14:4511.30 16:2311.30 17:30
11.30 09:1811.30 11:2011.30 13:3511.30 15:0211.30 16:27
11.30 09:2011.30 11:0811.30 13:2811.30 14:3711.30 16:03
11.30 08:5711.30 10:2311.30 12:0311.30 13:0411.30 13:58
11.30 08:5711.30 10:3211.30 12:2511.30 13:3711.30 14:43
11.30 09:0311.30 11:0011.30 13:3811.30 15:1711.30 16:41
11.30 08:5911.30 11:0011.30 13:3811.30 15:1711.30 16:41
11.30 09:1711.30 10:5311.30 12:4411.30 13:5011.30 15:07
11.30 08:5511.30 10:2711.30 12:3611.30 13:4711.30 15:00
11.30 09:0611.30 11:1411.30 13:5711.30 15:1511.30 16:42
11.30 09:1711.30 11:2411.30 13:3011.30 14:3311.30 15:41
11.30 10:2311.30 12:0011.30 13:3711.30 15:3711.30 16:44
11.30 10:2311.30 12:0111.30 13:3711.30 15:3711.30 16:44
11.30 10:4311.30 12:1111.30 13:4111.30 14:3811.30 15:41
11.30 08:5711.30 10:4011.30 12:5611.30 14:2711.30 15:49
11.30 09:1411.30 10:5511.30 12:4211.30 13:4411.30 14:48
11.30 08:5411.30 10:3311.30 12:4211.30 13:5211.30 15:08
11.30 09:1811.30 11:1911.30 13:3511.30 15:0011.30 16:27
11.30 09:0211.30 10:5211.30 13:0511.30 14:1811.30 15:28
11.30 09:1711.30 11:1211.30 13:5711.30 15:3611.30 16:21
11.30 09:2411.30 11:5011.30 14:3811.30 16:1211.30 17:46
11.30 09:1811.30 11:1711.30 13:3711.30 15:0511.30 16:27
11.30 09:1411.30 11:0311.30 12:5311.30 14:1311.30 15:39
11.30 09:1711.30 11:2411.30 13:3011.30 14:3311.30 15:41
11.30 08:5411.30 10:3111.30 12:4111.30 13:4911.30 15:09
11.30 11:2311.30 12:3611.30 14:0111.30 14:5011.30 15:43
11.30 09:1411.30 10:5411.30 12:5211.30 14:1711.30 15:38
11.30 09:1511.30 10:5411.30 12:5011.30 14:0611.30 15:36
11.30 09:2611.30 11:1611.30 13:3111.30 14:5311.30 16:22
11.30 09:2611.30 11:1411.30 13:3111.30 14:5811.30 16:22
11.30 08:5711.30 11:1711.30 13:5811.30 15:1811.30 16:42
11.30 08:5511.30 10:3211.30 12:3511.30 13:4311.30 15:05
11.30 10:4511.30 12:2011.30 14:1111.30 15:3311.30 16:49
11.30 09:2011.30 11:0911.30 13:2811.30 14:3811.30 16:03
11.30 09:1711.30 11:1911.30 14:0811.30 15:5711.30 17:36
11.30 10:0411.30 12:0811.30 14:1911.30 15:3611.30 17:06
11.30 10:4511.30 12:1811.30 14:0911.30 15:2811.30 16:48
11.30 08:5411.30 10:3211.30 12:2111.30 13:2611.30 14:41
11.30 10:2211.30 12:0511.30 13:4811.30 15:0211.30 16:14
11.30 08:5411.30 10:3211.30 12:2111.30 13:2611.30 14:41
11.30 08:5911.30 11:0011.30 13:3811.30 15:1811.30 16:41
11.30 09:1411.30 10:5511.30 12:5311.30 14:1711.30 15:34
11.30 10:1511.30 14:1311.30 15:2211.30 16:36
11.30 09:3011.30 11:2411.30 13:3811.30 15:0311.30 16:20
11.30 08:5411.30 10:3311.30 12:4211.30 13:5211.30 15:09
11.30 09:1711.30 11:0911.30 13:5211.30 15:5311.30 16:51
11.30 09:1711.30 11:1911.30 14:0811.30 15:4311.30 17:36
11.30 09:1711.30 11:0911.30 13:5211.30 15:3111.30 16:21
11.30 08:5811.30 10:3311.30 12:2811.30 13:3011.30 14:30
11.30 09:1511.30 10:5011.30 12:3911.30 13:4711.30 14:51
11.30 08:5511.30 10:2111.30 12:1011.30 13:2011.30 14:22
11.30 08:5511.30 10:2111.30 12:0911.30 13:1811.30 14:22
11.30 08:5511.30 10:5111.30 13:0111.30 14:1711.30 15:29
11.30 09:2511.30 11:0211.30 12:4711.30 13:5111.30 15:01
11.30 09:0211.30 10:0511.30 11:2311.30 12:0111.30 12:45
11.30 11:0311.30 12:3111.30 14:0611.30 14:5811.30 16:00
11.30 10:2811.30 12:1211.30 14:1111.30 15:3011.30 16:44
11.30 10:2711.30 12:1211.30 14:1511.30 15:3011.30 16:44
11.30 10:2811.30 12:1211.30 14:1511.30 15:1511.30 16:44
11.30 08:5611.30 11:1311.30 13:5711.30 15:1411.30 16:42
11.30 09:2311.30 10:5911.30 12:5711.30 13:5911.30 15:10
11.30 08:5411.30 10:2011.30 11:54
11.30 09:1711.30 10:5311.30 12:4411.30 13:4911.30 15:08
11.30 08:5711.30 10:1711.30 11:5911.30 12:5511.30 13:51
11.30 08:5411.30 11:31
11.30 08:5411.30 10:4511.30 12:5511.30 14:1911.30 15:38
11.30 09:1411.30 10:5511.30 12:5011.30 14:1411.30 15:39
11.30 09:1711.30 11:2311.30 13:3011.30 14:3211.30 15:41
11.30 09:1911.30 10:5811.30 12:5711.30 14:1911.30 15:33
11.30 09:0211.30 10:5211.30 13:0511.30 14:1811.30 15:28
11.30 09:1411.30 10:5511.30 12:5211.30 14:1611.30 15:33
11.30 09:0111.30 10:51
11.30 09:0111.30 10:51
11.30 08:5711.30 10:1711.30 11:5911.30 12:5511.30 13:51
11.30 09:1511.30 10:5011.30 12:3911.30 13:4711.30 14:51
11.30 08:5911.30 10:4511.30 12:5411.30 14:0611.30 15:22
11.30 09:1411.30 10:5411.30 12:5311.30 14:1811.30 15:33
11.30 08:5411.30 10:3211.30 12:2111.30 13:2611.30 14:41
11.30 10:2711.30 12:2011.30 15:4411.30 17:20
11.30 08:5611.30 11:15
11.30 09:1811.30 10:5811.30 13:0811.30 14:1711.30 15:38
11.30 08:5811.30 10:3311.30 12:2811.30 13:3011.30 14:30
11.30 08:5911.30 10:4411.30 12:5411.30 14:0611.30 15:22
11.30 10:0411.30 12:0611.30 14:1711.30 15:3611.30 17:06
11.30 11:0311.30 12:3111.30 14:0611.30 14:5911.30 16:01
Túraliga | Minden jog fenntartva.
Beérkezés törlés
Beérkezések