Palipista 60 aktuális állása - 2023
Versenyző
Ács Gábor (0329)
Ágnes Mészáros (0302)
Bányai György (0317)
Biró Alexandra (0332)
Dávid Zoltán Péter (0303)
Diósi Péter (0320)
Fürész Andrea (0304)
Gergely Péter (0328)
Horváth Veronika (0310)
Inczédi Zoltán (0306)
Katona Gábor (0301)
Katona László (0327)
Kígyósi Csilla (0326)
László Farkas (0319)
Mérhay Zoltán (0315)
Mirk Krisztina (0305)
Moksony Eszter (0331)
Nagy Attils (0316)
Pokoraczki Péter (0330)
Pusztai Dénes (0318)
Süle Péter (0308)
Szabó Ákos (0309)
Szabó Attila (0313)
Szabóné Mester Margaréta (0314)
Szlatki Gabriella (0325)
Thold Tibor István (0333)
Tóth Béla (0321)
Ujvári József (0312)
Vass Ágnes Noémi (0323)
Vass András (0324)
Vincze Enikő (0307)
Wehner Ágoston (0335)
Wehner Viktória (0334)
IndulásRákóczi-fa (8.40 km)Hercegkút (17.70 km)Pusztavár (26.00 km)Regéci vár (41.70 km)Fehér-kút (50.00 km)Érkezés
09.30 09:2909.30 11:2409.30 13:2409.30 15:0709.30 18:0609.30 19:5309.30 22:13
09.30 07:2709.30 08:5709.30 10:2509.30 11:5909.30 14:5109.30 16:2909.30 18:37
09.30 07:3009.30 08:5709.30 10:2609.30 11:5809.30 14:5009.30 16:2809.30 18:49
09.30 07:4009.30 12:1809.30 14:2709.30 18:3409.30 20:4609.30 23:32
09.30 07:3009.30 08:5809.30 10:2609.30 11:5809.30 14:5009.30 16:2909.30 18:37
09.30 07:0409.30 09:0109.30 10:4609.30 12:3909.30 15:5409.30 17:3909.30 19:50
09.30 07:0609.30 09:0709.30 11:0609.30 13:1409.30 16:5509.30 19:0709.30 22:05
09.30 07:2109.30 09:0109.30 10:4109.30 12:2809.30 15:4309.30 17:3509.30 19:59
09.30 07:1609.30 09:0209.30 10:5109.30 12:5209.30 16:0309.30 17:4109.30 20:01
09.30 07:0509.30 09:0709.30 11:0609.30 13:1109.30 16:5509.30 19:0809.30 22:05
09.30 07:0309.30 08:1309.30 09:1209.30 10:1309.30 12:2509.30 13:3509.30 15:02
09.30 07:3509.30 08:5509.30 10:1909.30 12:0609.30 15:1809.30 17:0409.30 19:23
09.30 07:2509.30 09:0309.30 10:4309.30 12:4309.30 15:5509.30 18:0209.30 20:16
09.30 07:0409.30 08:4709.30 10:3309.30 12:2109.30 15:3509.30 17:4009.30 20:01
09.30 07:0309.30 08:5309.30 10:56
09.30 07:2309.30 09:3809.30 12:1909.30 14:3209.30 18:4009.30 20:4909.30 23:46
09.30 07:0309.30 09:0209.30 10:4609.30 12:4009.30 15:5409.30 17:3909.30 19:50
09.30 07:0309.30 08:5309.30 10:5509.30 13:0309.30 16:4109.30 18:5409.30 21:32
09.30 08:3209.30 10:1009.30 11:5709.30 13:3409.30 16:3609.30 18:1709.30 20:24
09.30 07:0309.30 08:4709.30 10:3409.30 12:2109.30 15:3609.30 17:4009.30 20:01
09.30 07:0409.30 08:4809.30 10:5309.30 13:0009.30 16:4209.30 18:4809.30 21:26
09.30 07:3309.30 09:1509.30 11:0009.30 13:0109.30 16:3909.30 18:4909.30 21:32
09.30 07:4009.30 10:0409.30 12:2109.30 14:2509.30 18:2009.30 20:3009.30 23:40
09.30 07:4009.30 10:0409.30 12:2109.30 14:2509.30 18:2009.30 20:3009.30 23:40
09.30 09:2109.30 10:4009.30 12:4409.30 14:4109.30 18:0809.30 19:5009.30 22:35
09.30 07:4009.30 12:1809.30 14:2809.30 18:3509.30 20:4609.30 23:32
09.30 07:0009.30 08:5009.30 10:2909.30 12:1509.30 15:3209.30 17:1409.30 19:55
09.30 07:3009.30 08:5709.30 10:2609.30 11:5909.30 14:5009.30 16:2909.30 18:49
09.30 07:2509.30 09:2609.30 11:3009.30 13:4709.30 17:0809.30 19:0009.30 21:47
09.30 07:2509.30 09:2609.30 11:3009.30 13:4709.30 17:0809.30 19:0009.30 21:48
09.30 07:2209.30 08:5709.30 10:2609.30 11:5909.30 14:5109.30 16:3009.30 18:49
09.30 08:1509.30 12:1809.30 14:0809.30 17:33
09.30 08:1509.30 12:1709.30 14:0809.30 17:33
Túraliga | Minden jog fenntartva.
Beérkezés törlés
Beérkezések