Palipista 60 aktuális állása - 2019
Versenyző
Berta Gabriella (0317)
Ezüsthegyi Kabóca (0318)
Fehér Zsombor (0316)
Gál Zoltán (0303)
Kocsis Júlia (0307)
Kulcsár József (0306)
Makkai Éva (0302)
Megyeri László (0043)
Nagy Tamás (0313)
Oláh Péter (0315)
Rezes Szilárd Gyula (0309)
Schneider Kata (0304)
Soltészné Vica (0301)
Soltész Zoltán (0311)
Soós Péter (0305)
Szimandl Anita (0319)
Varga Antal (0310)
Wehner Vince (0320)
IndulásRákóczi-fa (8.40 km)Hercegkút (17.70 km)Pusztavár (26.00 km)Regéci vár (41.70 km)Fehér-kút (50.00 km)Érkezés
10.12 07:2510.12 09:0110.12 10:5710.12 12:4610.12 15:5710.12 17:5210.12 20:35
10.12 07:2510.12 09:0110.12 10:5710.12 12:4610.12 15:5610.12 17:5210.12 20:35
10.12 07:2510.12 08:3610.12 09:3910.12 10:5910.12 13:0210.12 14:2710.12 16:10
10.12 07:0010.12 08:5110.12 10:5610.12 12:4810.12 16:0910.12 18:1810.12 20:58
10.12 07:3010.12 09:1810.12 11:2710.12 13:3410.12 17:0610.12 19:1710.12 22:29
10.12 07:0010.12 08:5110.12 10:5510.12 12:4510.12 16:0910.12 18:1710.12 21:04
10.12 07:0110.12 08:5110.12 10:3610.12 12:28
10.12 08:2010.12 10:1810.12 12:2410.12 14:3210.12 18:3110.12 21:0910.13 00:24
10.12 07:4510.12 09:2010.12 10:5010.12 12:2810.12 15:2410.12 16:5510.12 18:59
10.12 07:1010.12 08:3710.12 10:0210.12 11:4610.12 15:0710.12 16:5610.12 19:24
10.12 07:1010.12 09:1610.12 13:1510.12 17:2210.12 19:2310.12 22:28
10.12 07:3010.12 09:1810.12 11:2710.12 13:3410.12 17:0610.12 19:1710.12 22:28
10.12 07:0110.12 08:5010.12 10:3610.12 12:28
10.12 07:0010.12 08:5110.12 10:5510.12 12:4510.12 16:0910.12 18:1710.12 20:58
10.12 07:0010.12 08:2410.12 09:5410.12 11:3110.12 14:2010.12 16:0110.12 17:57
10.12 07:2510.12 08:3710.12 09:3910.12 10:5910.12 12:5610.12 14:1010.12 15:43
10.12 07:1010.12 09:1610.12 13:1610.12 17:2210.12 19:2310.12 22:28
10.12 07:1010.12 22:28
Túraliga | Minden jog fenntartva.
Beérkezés törlés
Beérkezések