Tanúhegyek nyomában 10 km eredménye - 2024
SVersenyzőEltelt időIndulásÉrkezés
00001Papp Máté (4053)1 óra 46 perc11.30. 08:5511.30. 10:42
00002Csővári Szabolcs (4055)1 óra 54 perc11.30. 08:5511.30. 10:50
00003Csővári-Gergely Tamara (4056)1 óra 54 perc11.30. 08:5511.30. 10:50
00004Papp-Csővári Dóra Viktória (4054)1 óra 54 perc11.30. 08:5511.30. 10:50
00005Raffay Tamás (4089)2 óra 19 perc11.30. 09:4511.30. 12:04
00006Gulyás Anikó (4081)2 óra 19 perc11.30. 09:4511.30. 12:05
00007Dorottya Pulai (4046)2 óra 43 perc11.30. 08:5811.30. 11:41
00008Horváth-Szalai István (4047)2 óra 43 perc11.30. 08:5811.30. 11:41
00009Molnár Viktor (4026)2 óra 59 perc11.30. 09:2211.30. 12:22
00010Zoltán Pataki (4039)2 óra 59 perc11.30. 09:2211.30. 12:22
00011Attila Várközi (4033)3 óra 8 perc11.30. 09:3111.30. 12:39
00012Dóra Kovács (4032)3 óra 8 perc11.30. 09:3111.30. 12:39
00013Suszter Miklós (4020)3 óra 9 perc11.30. 07:4411.30. 10:54
00014Virág Norbert (4079)3 óra 12 perc11.30. 09:4511.30. 12:58
00015Marczinkó Dóra (4076)3 óra 12 perc11.30. 09:4511.30. 12:58
00016Bors-Lévai Barbara (4025)3 óra 17 perc11.30. 08:1211.30. 11:30
00017László Dzsenifer (4021)3 óra 17 perc11.30. 09:2911.30. 12:47
00018Kertész Krisztián (4022)3 óra 18 perc11.30. 09:2911.30. 12:47
00019Kozma Éva (4048)3 óra 18 perc11.30. 09:1211.30. 12:30
00020Gruber Lili (4120)3 óra 18 perc11.30. 09:1211.30. 12:30
00021Czaltig Andor (4072)3 óra 20 perc11.30. 10:1511.30. 13:36
00022Fritz Mária (4070)3 óra 20 perc11.30. 10:1511.30. 13:36
00023Fritz Eszter (4071)3 óra 20 perc11.30. 10:1511.30. 13:36
00024Szabó Jànos (4015)3 óra 23 perc11.30. 07:2611.30. 10:50
00025Boernè Simon Viktória (4012)3 óra 27 perc11.30. 07:2511.30. 10:53
00026Boer Krisztián Péter (4013)3 óra 27 perc11.30. 07:2511.30. 10:53
00027Zádor Kónya (4023)3 óra 27 perc11.30. 09:1511.30. 12:42
00028Szabóné Dóra Zsuzsanna (4014)3 óra 27 perc11.30. 07:2611.30. 10:54
00029Kónya Zente (4024)3 óra 27 perc11.30. 09:1411.30. 12:42
00030Balázs Ivett (4050)3 óra 28 perc11.30. 09:0111.30. 12:29
00031Bodor Ferenc (4051)3 óra 28 perc11.30. 09:0111.30. 12:29
00032Imréné Szücs Renáta (4068)3 óra 31 perc11.30. 07:2211.30. 10:54
00033Teleknè Krajnyik Orsolya (4097)3 óra 38 perc11.30. 07:2211.30. 11:01
00034Alpár György (4091)3 óra 40 perc11.30. 08:4911.30. 12:30
00035Solymár Jánosné (4117)3 óra 42 perc11.30. 08:1211.30. 11:54
00036Farkas Mátyásné (4116)3 óra 42 perc11.30. 08:1211.30. 11:54
00037Baranyai János (4065)3 óra 45 perc11.30. 10:1211.30. 13:57
00038Baranyai Izabella Eszter (4066)3 óra 45 perc11.30. 10:1011.30. 13:56
00039Wehner Vince (4131)3 óra 45 perc11.30. 11:1511.30. 15:00
00040Danis Kata (4132)3 óra 45 perc11.30. 11:1511.30. 15:00
00041Farkas Mihály (4067)3 óra 46 perc11.30. 10:1111.30. 13:58
00042Doka Diana (4028)3 óra 53 perc11.30. 09:5411.30. 13:47
00043Kocsis Szilvia (4027)3 óra 53 perc11.30. 09:5411.30. 13:47
00044Molnár Gábor (4104)3 óra 55 perc11.30. 08:2611.30. 12:21
00045Molnár Gábor (4106)3 óra 55 perc11.30. 08:2611.30. 12:21
00046Molnár Gáborné (4105)3 óra 55 perc11.30. 08:2611.30. 12:21
00047Csemez Attila (4041)4 óra 7 perc11.30. 08:2311.30. 12:30
00048Csemez Ádám (4118)4 óra 7 perc11.30. 08:2311.30. 12:31
00049Maráz Anna (4040)4 óra 7 perc11.30. 08:2311.30. 12:31
00050Hangya Johanna (4090)4 óra 8 perc11.30. 11:0511.30. 15:14
00051Szilágyi Emőke Rita (4029)4 óra 8 perc11.30. 11:0511.30. 15:14
00052Hangya Balázs (4030)4 óra 8 perc11.30. 11:0511.30. 15:14
00053Sarkadi Nagy Péter (4101)4 óra 23 perc11.30. 08:0011.30. 12:24
00054Sarkadi Nagy Gábor (4103)4 óra 24 perc11.30. 08:0011.30. 12:24
00055Pardavi Ildikó (4102)4 óra 24 perc11.30. 08:0011.30. 12:24
00056Brunner József (4064)4 óra 25 perc11.30. 09:1711.30. 13:42
00057Bauer Dávid (4063)4 óra 25 perc11.30. 09:1711.30. 13:42
00058Czibik Eszter (4098)4 óra 31 perc11.30. 09:2411.30. 13:56
00059Patrik Lucan (4099)4 óra 31 perc11.30. 09:2411.30. 13:56
00060Nyiriné László Mária (4094)4 óra 33 perc11.30. 09:3211.30. 14:05
00061Rengelné Koltay Fatime (4096)4 óra 33 perc11.30. 09:3211.30. 14:06
00062Lázár Veronika (4100)4 óra 33 perc11.30. 09:3211.30. 14:06
00063Balaicza Beáta (4095)4 óra 34 perc11.30. 09:3211.30. 14:06
00064Kiss Valéria (4016)4 óra 35 perc11.30. 08:0211.30. 12:37
00065Csiza József (4017)4 óra 35 perc11.30. 08:0111.30. 12:37
00066Bődör Józsefné (4005)4 óra 35 perc11.30. 08:0111.30. 12:37
00067Dolacsek Mária (4018)4 óra 35 perc11.30. 08:0111.30. 12:37
00068Kovács Andrásné (4006)4 óra 36 perc11.30. 08:0111.30. 12:37
00069Katalin Kocsisné Horváth (4011)4 óra 40 perc11.30. 08:1611.30. 12:56
00070Gaál Marianna (4010)4 óra 40 perc11.30. 08:1611.30. 12:56
00071Wehner Bertalan (4085)4 óra 54 perc11.30. 10:4111.30. 15:35
00072Nietzsche (4086)4 óra 54 perc11.30. 10:4111.30. 15:35
00073Polyák Magdolna (4083)4 óra 54 perc11.30. 10:4011.30. 15:35
00074Wehner Heléna (4084)4 óra 55 perc11.30. 10:4011.30. 15:35
00075Wehner Lőrinc (4082)4 óra 55 perc11.30. 10:4011.30. 15:35
00076Balázs Marianna (4036)4 óra 56 perc11.30. 09:5311.30. 14:50
00077Balázs Ildikó (4035)4 óra 56 perc11.30. 09:5311.30. 14:49
00078Bors (4052)4 óra 57 perc11.30. 07:4111.30. 12:38
00079Lovas Orsolya (4037)4 óra 57 perc11.30. 09:5211.30. 14:50
00080Küs Péter Ákos (4130)4 óra 58 perc11.30. 10:4211.30. 15:40
00081Farkas Zsanett Emese (4007)4 óra 58 perc11.30. 07:1611.30. 12:14
00082Mátó Gábor (4009)4 óra 58 perc11.30. 07:1611.30. 12:14
00083Mayer Anikó (4107)4 óra 59 perc11.30. 10:1811.30. 15:17
00084Küs Ákos (4129)5 óra 0 perc11.30. 10:4011.30. 15:40
00085Marietta Solyomvari (4061)5 óra 0 perc11.30. 08:5411.30. 13:54
00086Havas Patrik (4109)5 óra 0 perc11.30. 10:1711.30. 15:17
00087Havas Ádám (4110)5 óra 0 perc11.30. 10:1711.30. 15:17
00088Havas Norbert (4108)5 óra 0 perc11.30. 10:1711.30. 15:17
00089Csépány Ákos (4111)5 óra 1 perc11.30. 10:4211.30. 15:43
00090Csépány Alíz (4112)5 óra 1 perc11.30. 10:4211.30. 15:43
00091Csépány Áron (4113)5 óra 1 perc11.30. 10:4211.30. 15:43
00092Csépány Bernát (4114)5 óra 1 perc11.30. 10:4211.30. 15:43
00093Csépányné Wagner Nóra (4088)5 óra 1 perc11.30. 10:4211.30. 15:43
00094Nagy Gáborné Rita (4059)5 óra 3 perc11.30. 08:5211.30. 13:55
00095Bedicsné Horváth Cecília (4058)5 óra 3 perc11.30. 08:5111.30. 13:55
00096Horváth Ágnes (4057)5 óra 3 perc11.30. 08:5211.30. 13:55
00097Bogáti András (4062)5 óra 3 perc11.30. 08:5211.30. 13:55
00098Takács Judit (4060)5 óra 3 perc11.30. 08:5211.30. 13:56
00099Benedeczki Zita (4073)5 óra 6 perc11.30. 08:2811.30. 13:34
00100Benedeczki-Varga Rita (4075)5 óra 6 perc11.30. 08:2811.30. 13:34
00101Zirci Vera (4042)5 óra 7 perc11.30. 08:2711.30. 13:34
00102Zirci-Kovács Vera (4044)5 óra 7 perc11.30. 08:2711.30. 13:34
00103Kovács Èva (4019)5 óra 23 perc11.30. 08:2011.30. 13:43
00104Kiss Eszter (4045)5 óra 25 perc11.30. 10:2011.30. 15:46
00105Benedek Anna (4049)5 óra 25 perc11.30. 10:2011.30. 15:46
00106Hubert Erika (4123)6 óra 5 perc11.30. 09:3211.30. 15:38
00107Horváth Géza (4126)6 óra 6 perc11.30. 09:3211.30. 15:38
00108Leó (4124)6 óra 6 perc11.30. 09:3211.30. 15:38
00109Angyal (4125)6 óra 6 perc11.30. 09:3211.30. 15:38
00110Tiszamarti János (4119)6 óra 27 perc11.30. 09:1111.30. 15:38
00111Diószegi Olga (4122)7 óra 2 perc11.30. 09:3611.30. 16:38
00112Méhes László Mátyás (4121)7 óra 14 perc11.30. 09:2411.30. 16:38
Túraliga | Minden jog fenntartva.