Tanúhegyek nyomában 40 km eredménye - 2024
SVersenyzőEltelt időIndulásÉrkezés
00001Kalmár-Nagy László (0061)4 óra 29 perc11.30. 08:0311.30. 12:33
00002Gáspár Péter (0451)4 óra 32 perc11.30. 08:5511.30. 13:27
00003Lupek Péter (0197)4 óra 43 perc11.30. 07:2511.30. 12:09
00004Makrai Gábor (0340)4 óra 57 perc11.30. 08:1411.30. 13:12
00005Vörös Gergő (0304)5 óra 7 perc11.30. 08:1111.30. 13:18
00006Juhász (AdBlue) Balázs (0301)5 óra 8 perc11.30. 09:2811.30. 14:36
00007Kelemen Sándor (0040)5 óra 31 perc11.30. 07:0211.30. 12:33
00008Horvath Bence (0120)5 óra 46 perc11.30. 07:2611.30. 13:13
00009Dudok Edit (0413)5 óra 50 perc11.30. 08:2711.30. 14:17
00010Csontos Valentin (0411)5 óra 50 perc11.30. 08:2711.30. 14:17
00011László Kiripóczky (0071)5 óra 52 perc11.30. 07:1911.30. 13:11
00012Fábián Gábor György (0075)5 óra 53 perc11.30. 07:1811.30. 13:12
00013Seres Gergely (0093)5 óra 53 perc11.30. 07:4011.30. 13:33
00014Kis-Lőrincz Péter (0092)5 óra 53 perc11.30. 07:4011.30. 13:33
00015Arany Enikő (0358)6 óra 0 perc11.30. 07:1011.30. 13:10
00016Hegyi Péter (0057)6 óra 9 perc11.30. 08:0311.30. 14:13
00017APÁTI VERONIKA (0239)6 óra 9 perc11.30. 07:5311.30. 14:02
00018Nyakas Gábor (0434)6 óra 10 perc11.30. 08:0711.30. 14:17
00019Szigetvári Szabolcs (0222)6 óra 11 perc11.30. 07:3411.30. 13:45
00020Hirth Helga (0389)6 óra 23 perc11.30. 07:0111.30. 13:25
00021Árvai Krisztián (0407)6 óra 23 perc11.30. 08:0411.30. 14:27
00022Turóczi Zoltán (0267)6 óra 23 perc11.30. 07:0111.30. 13:25
00023Prajczer Tímea (0281)6 óra 25 perc11.30. 07:0511.30. 13:30
00024Táp Bernadett (0198)6 óra 25 perc11.30. 07:0511.30. 13:30
00025Jurkó Zsolt (0171)6 óra 30 perc11.30. 07:0511.30. 13:36
00026Wagner Ádám (4115)6 óra 31 perc11.30. 07:1811.30. 13:50
00027Botka Zsolt (0235)6 óra 31 perc11.30. 07:0511.30. 13:36
00028Báthori Attila (0447)6 óra 33 perc11.30. 07:0811.30. 13:41
00029Kiss Tamás (0081)6 óra 37 perc11.30. 07:1211.30. 13:49
00030Tresó Krisztián (0442)6 óra 39 perc11.30. 08:2311.30. 15:03
00031Bíró Tamás (0409)6 óra 42 perc11.30. 07:4811.30. 14:30
00032Török Dániel (0194)6 óra 42 perc11.30. 07:0211.30. 13:45
00033Kecskeméti László (0106)6 óra 45 perc11.30. 08:0511.30. 14:50
00034Fehér János (0065)6 óra 46 perc11.30. 07:0311.30. 13:49
00035Feigl Nikolett (0232)6 óra 46 perc11.30. 07:1611.30. 14:03
00036Ugroczky Barna (0011)6 óra 47 perc11.30. 08:0411.30. 14:51
00037Sutyinszky Tamás (0012)6 óra 47 perc11.30. 08:0411.30. 14:52
00038Illés Bálint (0363)6 óra 48 perc11.30. 07:1311.30. 14:01
00039Illés Levente (0364)6 óra 48 perc11.30. 07:1311.30. 14:01
00040Szemán Zoltán Lőrinc (0397)6 óra 49 perc11.30. 07:1311.30. 14:02
00041Martinák Róbert (0163)6 óra 49 perc11.30. 07:1211.30. 14:01
00042Weingart Zoltán (0063)6 óra 54 perc11.30. 07:1211.30. 14:06
00043Bödő Bernadett (0223)6 óra 57 perc11.30. 08:0711.30. 15:04
00044Székedi Tamás (0218)6 óra 57 perc11.30. 08:0211.30. 15:00
00045Schidlik Zoltán (0052)6 óra 59 perc11.30. 07:0311.30. 14:02
00046Jánosi Zoltán (0336)6 óra 59 perc11.30. 07:0311.30. 14:02
00047Szabó Judit (0337)7 óra 2 perc11.30. 08:0211.30. 15:04
00048Gyergyák Éva (0398)7 óra 2 perc11.30. 08:0211.30. 15:05
00049Szabó Ferenc (0036)7 óra 4 perc11.30. 07:0111.30. 14:06
00050Papp László (0269)7 óra 5 perc11.30. 07:2611.30. 14:32
00051Márton Dániel (0341)7 óra 7 perc11.30. 07:1011.30. 14:17
00052Polónyi István (0342)7 óra 7 perc11.30. 07:4311.30. 14:51
00053Molnár Attila (0089)7 óra 10 perc11.30. 07:4611.30. 14:57
00054Simonyi István (0035)7 óra 15 perc11.30. 07:0311.30. 14:18
00055Gelencsér Andrea (0255)7 óra 17 perc11.30. 07:1511.30. 14:33
00056Bódog Miklós (0256)7 óra 17 perc11.30. 07:1511.30. 14:33
00057Drimmer Anna (0080)7 óra 17 perc11.30. 07:5411.30. 15:12
00058Ródler Zsolt (0079)7 óra 18 perc11.30. 07:5411.30. 15:12
00059Köves Péter (0196)7 óra 24 perc11.30. 07:1411.30. 14:38
00060Herczeg Bálint (0192)7 óra 24 perc11.30. 07:3911.30. 15:04
00061Anna Ibolya Pózna (0257)7 óra 25 perc11.30. 07:3911.30. 15:04
00062Herczeg Diána Ildikó (0193)7 óra 25 perc11.30. 07:3811.30. 15:04
00063Paál Éva (0231)7 óra 25 perc11.30. 07:0311.30. 14:28
00064Mészáros Zoltán (0005)7 óra 26 perc11.30. 07:0511.30. 14:32
00065Bodnár Zsuzsanna (0110)7 óra 26 perc11.30. 07:1811.30. 14:44
00066Leskovics Andrea (0437)7 óra 27 perc11.30. 07:1911.30. 14:46
00067Paálné Koór Lilla (0433)7 óra 28 perc11.30. 08:1611.30. 15:45
00068Határ csaba (0454)7 óra 28 perc11.30. 08:5311.30. 16:21
00069Pötör Zoltán (0132)7 óra 29 perc11.30. 07:1611.30. 14:46
00070Laszlo Boros (0111)7 óra 30 perc11.30. 07:2411.30. 14:54
00071Bévárdi Gábor (0166)7 óra 34 perc11.30. 07:4911.30. 15:24
00072Kamarás Noémi (0450)7 óra 39 perc11.30. 07:3411.30. 15:13
00073Berzi Zoltán (0042)7 óra 40 perc11.30. 07:0611.30. 14:46
00074Szentjobbi István (0241)7 óra 40 perc11.30. 07:0711.30. 14:47
00075tibor bodnár (0074)7 óra 42 perc11.30. 07:4611.30. 15:29
00076Vincze Zoltán (0335)7 óra 43 perc11.30. 07:0211.30. 14:46
00077Banasák András (0058)7 óra 48 perc11.30. 07:0211.30. 14:51
00078Gáspár László (0062)7 óra 59 perc11.30. 07:0011.30. 14:59
00079Kameniczky György (0076)8 óra 0 perc11.30. 07:0011.30. 15:01
00080Halmi Rita (0401)8 óra 1 perc11.30. 07:2611.30. 15:28
00081Baksa János (0305)8 óra 1 perc11.30. 07:2611.30. 15:28
00082Szőke Péter (0109)8 óra 1 perc11.30. 07:2611.30. 15:28
00083Szabó Attila (0134)8 óra 2 perc11.30. 07:1811.30. 15:21
00084Mécs László (0452)8 óra 6 perc11.30. 07:3811.30. 15:44
00085Bácskay Zoltán (0253)8 óra 9 perc11.30. 07:2511.30. 15:34
00086Szabó Attila (0148)8 óra 11 perc11.30. 07:0211.30. 15:14
00087Fentős Bence (0067)8 óra 13 perc11.30. 07:1511.30. 15:29
00088Péter Balázs Takács (0167)8 óra 14 perc11.30. 07:0211.30. 15:16
00089László Farkas (0027)8 óra 19 perc11.30. 07:0111.30. 15:21
00090Simon Boglárka (0292)8 óra 19 perc11.30. 07:0311.30. 15:23
00091Fónai Balázs (0150)8 óra 19 perc11.30. 07:0111.30. 15:20
00092Erdélyi Gyöngyvér (0022)8 óra 19 perc11.30. 07:0011.30. 15:20
00093Török József (0291)8 óra 19 perc11.30. 07:0311.30. 15:23
00094Csongor Murai (0260)8 óra 21 perc11.30. 07:0011.30. 15:21
00095Horváth Veronika (0214)8 óra 22 perc11.30. 07:0111.30. 15:24
00096Mészáros László (0048)8 óra 22 perc11.30. 07:0311.30. 15:26
00097Ferenc Gratzer (0203)8 óra 23 perc11.30. 07:0011.30. 15:23
00098Nagy Zoltán (0086)8 óra 23 perc11.30. 07:0111.30. 15:25
00099Horváth László (0357)8 óra 24 perc11.30. 07:0211.30. 15:26
00100Czuczai Tamás (0210)8 óra 24 perc11.30. 07:1611.30. 15:41
00101Erdély Antal (0188)8 óra 27 perc11.30. 07:0011.30. 15:28
00102Kormány Alexandra (0211)8 óra 28 perc11.30. 07:4711.30. 16:15
00103Kácsor Mónika (0151)8 óra 28 perc11.30. 07:0311.30. 15:32
00104Rajnics Marianna (0213)8 óra 28 perc11.30. 07:4711.30. 16:16
00105Csizmadia Péter (0149)8 óra 29 perc11.30. 07:0311.30. 15:32
00106Dombovits-Dömse Anna (0085)8 óra 30 perc11.30. 07:5711.30. 16:28
00107Tóth Balázs (0234)8 óra 30 perc11.30. 07:4611.30. 16:17
00108Lendvai Bálint (0427)8 óra 31 perc11.30. 07:0611.30. 15:37
00109Koren Márton (0412)8 óra 31 perc11.30. 07:0611.30. 15:37
00110Ákos Gyenge (0403)8 óra 31 perc11.30. 07:0611.30. 15:37
00111Pomlényi György (0297)8 óra 31 perc11.30. 07:1211.30. 15:44
00112Nemeshegyi Benjámin (0221)8 óra 34 perc11.30. 07:0111.30. 15:36
00113Gombos Zoltán (0334)8 óra 34 perc11.30. 08:4011.30. 17:15
00114Semsey Zoltán (0097)8 óra 34 perc11.30. 07:0311.30. 15:38
00115Molnár Réka (0174)8 óra 36 perc11.30. 08:1011.30. 16:46
00116Földesi József (0195)8 óra 36 perc11.30. 07:3311.30. 16:09
00117Pallagi Ádám (0160)8 óra 36 perc11.30. 08:1011.30. 16:46
00118Kocsis Tímea (0316)8 óra 36 perc11.30. 07:3311.30. 16:10
00119István Botos (0219)8 óra 40 perc11.30. 07:4211.30. 16:22
00120Zsebesi Tamás (0296)8 óra 42 perc11.30. 07:0211.30. 15:45
00121Peredi Márton (0087)8 óra 47 perc11.30. 07:0611.30. 15:54
00122Tamás Boemelburg (0408)8 óra 47 perc11.30. 08:1911.30. 17:06
00123Für Anikó (0436)8 óra 48 perc11.30. 08:2611.30. 17:15
00124Bártfai Zsolt (0396)8 óra 48 perc11.30. 08:2611.30. 17:15
00125Márton Zoltán (0078)8 óra 48 perc11.30. 06:5911.30. 15:48
00126Somogyi László (0155)8 óra 49 perc11.30. 07:3711.30. 16:26
00127Pór Benedek (0375)8 óra 49 perc11.30. 07:0911.30. 15:58
00128Kováts Sára (0384)8 óra 49 perc11.30. 07:0911.30. 15:59
00129Csik Tibor Zoltán (0161)8 óra 50 perc11.30. 07:0011.30. 15:50
00130Szentmiklósi Lajos (0070)8 óra 52 perc11.30. 07:2211.30. 16:15
00131Gosztolai Margit (0069)8 óra 52 perc11.30. 07:2211.30. 16:15
00132Kárász Ildikó (0118)8 óra 53 perc11.30. 07:0011.30. 15:53
00133Patak Csaba (0274)8 óra 54 perc11.30. 07:0211.30. 15:57
00134Márton Pór-Szabady (0230)8 óra 55 perc11.30. 07:0311.30. 15:58
00135Pór-Szabady Ágnes (0229)8 óra 55 perc11.30. 07:0311.30. 15:58
00136Kántor Ádám (0369)8 óra 55 perc11.30. 07:0211.30. 15:57
00137Pusztai Dénes (0185)8 óra 56 perc11.30. 07:0011.30. 15:57
00138Jantner István (0170)8 óra 58 perc11.30. 07:0211.30. 16:01
00139Pap Zsolt (0095)9 óra 1 perc11.30. 07:4111.30. 16:43
00140Gertner Andrea (0248)9 óra 1 perc11.30. 07:3711.30. 16:39
00141Elekes Kata (0082)9 óra 2 perc11.30. 07:0211.30. 16:04
00142Elekes Réka (0164)9 óra 2 perc11.30. 07:0311.30. 16:05
00143Horváth Tamás (0286)9 óra 2 perc11.30. 08:0611.30. 17:09
00144Scheidl Márton (0249)9 óra 2 perc11.30. 07:3711.30. 16:39
00145György Balázs (0169)9 óra 4 perc11.30. 07:4011.30. 16:44
00146Takács Ádám (0438)9 óra 4 perc11.30. 07:4411.30. 16:49
00147Pór Gábor (0321)9 óra 7 perc11.30. 07:0311.30. 16:10
00148Ferencz Huba (0139)9 óra 7 perc11.30. 07:1711.30. 16:24
00149Gál Csilla (0159)9 óra 8 perc11.30. 07:1611.30. 16:24
00150Esztocsák Milán (0212)9 óra 8 perc11.30. 08:2611.30. 17:35
00151Bartalis László (0158)9 óra 8 perc11.30. 07:1611.30. 16:25
00152Futó Bálint (0312)9 óra 13 perc11.30. 08:3611.30. 17:49
00153Ács Gábor (0382)9 óra 14 perc11.30. 08:0611.30. 17:21
00154Balogh Réka (0029)9 óra 16 perc11.30. 07:1211.30. 16:28
00155Weiperth András (0028)9 óra 16 perc11.30. 07:1211.30. 16:28
00156Török János (0416)9 óra 17 perc11.30. 07:0011.30. 16:17
00157Wagenhoffer Diána (0157)9 óra 17 perc11.30. 07:0911.30. 16:27
00158Varga Péter (0399)9 óra 17 perc11.30. 07:3211.30. 16:50
00159Varga Péter (0400)9 óra 18 perc11.30. 07:3211.30. 16:50
00160Merő Csaba (0282)9 óra 19 perc11.30. 07:0211.30. 16:21
00161Mihaly Zsofia (0365)9 óra 19 perc11.30. 07:0111.30. 16:21
00162Erzsebet Vitalyos (0402)9 óra 19 perc11.30. 07:0111.30. 16:21
00163Tóth Gergő Zsolt (0182)9 óra 20 perc11.30. 07:0211.30. 16:22
00164Makra Dániel (0037)9 óra 22 perc11.30. 07:0211.30. 16:25
00165Lénàrt Marianna (0128)9 óra 22 perc11.30. 07:0011.30. 16:23
00166Kis Lajos (0051)9 óra 23 perc11.30. 07:0211.30. 16:25
00167Márkus Zoltán (0268)9 óra 23 perc11.30. 07:0211.30. 16:25
00168Nagy Szabolcs Dániel (0153)9 óra 23 perc11.30. 08:2611.30. 17:50
00169Görbe Gabriella (0339)9 óra 23 perc11.30. 07:0011.30. 16:23
00170Laczkó Tóth Gergely (0275)9 óra 24 perc11.30. 07:0011.30. 16:25
00171Erős Norbert (0326)9 óra 24 perc11.30. 07:0011.30. 16:25
00172Szabó Gábor (0220)9 óra 24 perc11.30. 07:0011.30. 16:25
00173Nagy Róbert (0154)9 óra 30 perc11.30. 07:0311.30. 16:34
00174Tanai Zsolt (0387)9 óra 30 perc11.30. 07:0411.30. 16:34
00175Csikós Zoltán (0258)9 óra 37 perc11.30. 07:0311.30. 16:40
00176Király Zoltán (0259)9 óra 37 perc11.30. 07:0311.30. 16:40
00177Szép Roland Antal (0319)9 óra 38 perc11.30. 07:1111.30. 16:50
00178Csapó Péter (0168)9 óra 38 perc11.30. 07:1111.30. 16:50
00179Recska Gábor (0165)9 óra 38 perc11.30. 07:5311.30. 17:32
00180Takács László (0054)9 óra 38 perc11.30. 07:5311.30. 17:32
00181Tóth Ferenc (0352)9 óra 39 perc11.30. 07:0611.30. 16:45
00182Baják Péter (0295)9 óra 39 perc11.30. 07:0611.30. 16:45
00183Fekete István (0405)9 óra 39 perc11.30. 07:0611.30. 16:45
00184Markó Richárd (0298)9 óra 39 perc11.30. 07:0611.30. 16:45
00185Márta Szigeti (0331)9 óra 39 perc11.30. 07:1411.30. 16:54
00186József (0083)9 óra 41 perc11.30. 07:1511.30. 16:57
00187Ódor Gábor (0136)9 óra 42 perc11.30. 07:1511.30. 16:57
00188Fortuna Zoltán (0119)9 óra 44 perc11.30. 07:0311.30. 16:48
00189Bodor Eszter Zsuzsanna (0420)9 óra 44 perc11.30. 07:0611.30. 16:51
00190Szabó Krisztián (0368)9 óra 45 perc11.30. 07:0111.30. 16:47
00191Inczédi Zoltán (0216)9 óra 47 perc11.30. 07:0011.30. 16:47
00192Verger Péter (0414)9 óra 47 perc11.30. 07:0111.30. 16:48
00193Bajnóczi Róbert (0060)9 óra 48 perc11.30. 07:1711.30. 17:05
00194Őrsi Ildikó (0227)9 óra 48 perc11.30. 07:2511.30. 17:13
00195Bánóczi Erzsébet (0278)9 óra 48 perc11.30. 07:2511.30. 17:13
00196Gergye Tamás (0283)9 óra 48 perc11.30. 07:1711.30. 17:05
00197Iván Kata (0215)9 óra 49 perc11.30. 07:0211.30. 16:51
00198BÁLINT MARIANNA (0262)9 óra 49 perc11.30. 07:3111.30. 17:20
00199Jány Attila (0294)9 óra 50 perc11.30. 07:0311.30. 16:54
00200Mikonya György (0250)9 óra 50 perc11.30. 07:0711.30. 16:58
00201Paulovics Rebeka (0293)9 óra 50 perc11.30. 07:0311.30. 16:54
00202Kaszaki Zoltán (0064)9 óra 53 perc11.30. 07:0011.30. 16:53
00203Tóth Ferenc (0353)9 óra 55 perc11.30. 07:0411.30. 16:59
00204Takács Miklós (0446)9 óra 57 perc11.30. 07:0111.30. 16:59
00205Péter Anna (0348)9 óra 59 perc11.30. 07:0311.30. 17:03
00206Vanya Balázs (0349)10 óra 0 perc11.30. 07:0311.30. 17:04
00207Fritschi Róbert (0423)10 óra 1 perc11.30. 07:0211.30. 17:03
00208Németh Arnold (0041)10 óra 1 perc11.30. 07:1211.30. 17:13
00209Dr. Marosi Tibor (0173)10 óra 2 perc11.30. 07:1411.30. 17:17
00210Galambos Richárd (0145)10 óra 2 perc11.30. 07:1211.30. 17:14
00211Rauf Beatrix (0142)10 óra 2 perc11.30. 07:1411.30. 17:17
00212Süle Péter (0273)10 óra 2 perc11.30. 07:0011.30. 17:03
00213Schmeidl Zoltán (0131)10 óra 5 perc11.30. 07:1811.30. 17:23
00214Koncz Ádám (0117)10 óra 5 perc11.30. 07:0211.30. 17:08
00215Orbán Viktorné (0103)10 óra 5 perc11.30. 07:0511.30. 17:10
00216Orbán Viktor (0104)10 óra 5 perc11.30. 07:0511.30. 17:10
00217Nagy Richárd (0141)10 óra 8 perc11.30. 07:0411.30. 17:13
00218Incze Attila (0290)10 óra 8 perc11.30. 07:1611.30. 17:25
00219Izsák Attila (0124)10 óra 8 perc11.30. 07:1611.30. 17:25
00220Pulay Zoltán (0113)10 óra 9 perc11.30. 07:0411.30. 17:13
00221Jónás Tamás (0264)10 óra 10 perc11.30. 07:0311.30. 17:13
00222Kormos István (0272)10 óra 10 perc11.30. 07:0311.30. 17:14
00223Szabó Máté István (0008)10 óra 11 perc11.30. 07:1611.30. 17:27
00224Jaskó Veronika (0135)10 óra 14 perc11.30. 07:0211.30. 17:17
00225Megyes Géza (0372)10 óra 16 perc11.30. 07:0211.30. 17:18
00226Tóth Máté (0261)10 óra 16 perc11.30. 07:0011.30. 17:16
00227Csikós Attiláné (0439)10 óra 16 perc11.30. 07:1411.30. 17:30
00228Nagy Brigitta (0440)10 óra 16 perc11.30. 07:1411.30. 17:30
00229Bártfai Bendegúz (0445)10 óra 17 perc11.30. 07:1511.30. 17:32
00230Hámori Fruzsina (0444)10 óra 17 perc11.30. 07:1511.30. 17:32
00231Imre Barnabás (0143)10 óra 19 perc11.30. 07:1411.30. 17:34
00232Imre Balázs (0144)10 óra 19 perc11.30. 07:1411.30. 17:34
00233Józsika Krisztián (0039)10 óra 19 perc11.30. 07:0111.30. 17:21
00234Roland Ölvegyi (0019)10 óra 20 perc11.30. 07:0111.30. 17:21
00235Ruttkay Diána (0140)10 óra 20 perc11.30. 07:3011.30. 17:51
00236Éder László Tamás (0383)10 óra 20 perc11.30. 07:0211.30. 17:23
00237Béres Tímea (0181)10 óra 21 perc11.30. 08:1511.30. 18:37
00238NYAKASNÉ VINICZAI MÁRIA (0205)10 óra 22 perc11.30. 07:0211.30. 17:24
00239Nyakas Ferenc (0204)10 óra 22 perc11.30. 07:0211.30. 17:24
00240Tamási Géza (0453)10 óra 22 perc11.30. 08:1411.30. 18:37
00241Koppány Tamás (0043)10 óra 23 perc11.30. 07:3111.30. 17:54
00242Nyáry Tamás (0001)10 óra 23 perc11.30. 07:0111.30. 17:24
00243Remény Róbert (0002)10 óra 24 perc11.30. 07:0011.30. 17:24
00244Oláh Imre (0096)10 óra 25 perc11.30. 07:0011.30. 17:26
00245Kis-Vörös Szabolcs (0017)10 óra 26 perc11.30. 07:2111.30. 17:47
00246Rács Krisztián (0018)10 óra 26 perc11.30. 07:2111.30. 17:47
00247Krasznai Zoltán (0115)10 óra 26 perc11.30. 07:0011.30. 17:26
00248János Rozgonyi (0050)10 óra 29 perc11.30. 07:2411.30. 17:54
00249Bodor Bálint (0125)10 óra 30 perc11.30. 07:0211.30. 17:33
00250Feke János Dávid (0177)10 óra 31 perc11.30. 07:0211.30. 17:34
00251Horváth Tamás (0121)10 óra 32 perc11.30. 07:0311.30. 17:36
00252Kóborné Szakács Szilvia (0284)10 óra 33 perc11.30. 07:0611.30. 17:39
00253Kornseé Ádám (0123)10 óra 33 perc11.30. 07:0311.30. 17:36
00254Flacsker János (0122)10 óra 33 perc11.30. 07:0311.30. 17:36
00255Kopcsó István (0448)10 óra 33 perc11.30. 07:1711.30. 17:50
00256Teski Annamária (0449)10 óra 35 perc11.30. 07:1511.30. 17:50
00257Sipos Tamás (0016)10 óra 36 perc11.30. 07:2111.30. 17:57
00258Unterberger Ádám (0428)10 óra 40 perc11.30. 08:0111.30. 18:42
00259Tóth Tamás (0315)10 óra 41 perc11.30. 07:1011.30. 17:51
00260Ferenc Almási (0101)10 óra 41 perc11.30. 07:1111.30. 17:53
00261Piller Tamás (0100)10 óra 41 perc11.30. 07:1111.30. 17:52
00262Ohát Zoltan (0307)10 óra 41 perc11.30. 07:0911.30. 17:51
00263Tobai Henriett (0004)10 óra 42 perc11.30. 07:2711.30. 18:10
00264Horváth Lívia (0088)10 óra 42 perc11.30. 07:2711.30. 18:10
00265Lutring Márk (0003)10 óra 42 perc11.30. 07:2711.30. 18:09
00266Kormosné Horváth Krisztina (0010)10 óra 42 perc11.30. 07:2711.30. 18:10
00267Horváth Tibor (0343)10 óra 43 perc11.30. 07:2311.30. 18:06
00268Nyulász Gábor (0133)10 óra 45 perc11.30. 07:1011.30. 17:56
00269Bunya Zoltán (0127)10 óra 45 perc11.30. 07:3111.30. 18:17
00270Fejér Ákos (0254)10 óra 46 perc11.30. 07:1011.30. 17:56
00271Mészáros Enikő (0126)10 óra 46 perc11.30. 07:3111.30. 18:17
00272Fekete Imre (0361)10 óra 49 perc11.30. 07:0311.30. 17:52
00273Tomik Sándor (0146)10 óra 49 perc11.30. 07:2211.30. 18:12
00274Fekete Miklós (0360)10 óra 49 perc11.30. 07:0311.30. 17:53
00275ÓVÁRY GYULA MÁRTON (0393)10 óra 51 perc11.30. 07:0311.30. 17:54
00276Harka Péter (0098)10 óra 52 perc11.30. 07:0411.30. 17:57
00277Bódis Gyula (0238)10 óra 52 perc11.30. 07:0111.30. 17:53
00278Balázs Vanek (0099)10 óra 53 perc11.30. 07:0311.30. 17:57
00279Dömők Ákos (0441)10 óra 55 perc11.30. 07:0111.30. 17:56
00280Petró Gábor (0105)10 óra 56 perc11.30. 07:0111.30. 17:57
00281Németh Tamás (0217)10 óra 56 perc11.30. 07:0111.30. 17:58
00282Aros Marcell (0276)10 óra 56 perc11.30. 07:0211.30. 17:59
00283Belső Tamás (0367)10 óra 57 perc11.30. 07:0111.30. 17:58
00284Siményi Vilmos (0180)11 óra 2 perc11.30. 08:1411.30. 19:17
00285Szendrei Ferenc (0263)11 óra 4 perc11.30. 07:2211.30. 18:27
00286Valter Ákos (0328)11 óra 4 perc11.30. 07:3511.30. 18:39
00287Gaby PRAIS (0338)11 óra 4 perc11.30. 07:0011.30. 18:05
00288Orosz Kata (0285)11 óra 8 perc11.30. 07:0211.30. 18:10
00289Lukács Szabolcs (0178)11 óra 12 perc11.30. 07:1911.30. 18:31
00290Kassai Zsombor (0271)11 óra 12 perc11.30. 07:1911.30. 18:31
00291Kassai Bettina (0179)11 óra 12 perc11.30. 07:1911.30. 18:32
00292Makkai Éva (0077)11 óra 13 perc11.30. 07:1311.30. 18:26
00293Németh Kinga (0392)11 óra 13 perc11.30. 07:0411.30. 18:18
00294Gabriella Dr Demeter (0242)11 óra 15 perc11.30. 07:1311.30. 18:28
00295Vincze Attila (0243)11 óra 15 perc11.30. 07:1311.30. 18:28
00296Gelencsér Zsolt (0014)11 óra 20 perc11.30. 07:2111.30. 18:41
00297Tóth Enikő (0059)11 óra 21 perc11.30. 07:0211.30. 18:23
00298Várfalvi Imre (0013)11 óra 21 perc11.30. 07:0211.30. 18:23
00299Gelencsér-Horváth Dóra (0015)11 óra 21 perc11.30. 07:2011.30. 18:41
00300Juhász Balázs (0108)11 óra 23 perc11.30. 07:1211.30. 18:36
00301Farkas Tamás (0053)11 óra 24 perc11.30. 07:1211.30. 18:36
00302Szabolcs Tamás (0435)11 óra 26 perc11.30. 08:2411.30. 19:50
00303Valics József (0094)11 óra 28 perc11.30. 07:1211.30. 18:40
00304Szabó Márk (0055)11 óra 28 perc11.30. 07:1211.30. 18:41
00305Gráczia Balázs (0350)11 óra 30 perc11.30. 07:0011.30. 18:31
00306Pongrácz Barbara (0332)11 óra 30 perc11.30. 07:0011.30. 18:31
00307Jelencsics Márton (0277)11 óra 32 perc11.30. 07:1211.30. 18:44
00308Szekér György (0376)11 óra 32 perc11.30. 07:1211.30. 18:44
00309Nagy János (0280)11 óra 32 perc11.30. 07:0111.30. 18:34
00310Tuboly Gábor (0247)11 óra 33 perc11.30. 07:0211.30. 18:36
00311Budavári Ákos (0152)11 óra 33 perc11.30. 07:0211.30. 18:35
00312Borbás Levente (0244)11 óra 34 perc11.30. 07:0211.30. 18:36
00313Árpád Soós (0378)11 óra 34 perc11.30. 07:0211.30. 18:36
00314Felker Péter (0186)11 óra 36 perc11.30. 07:0211.30. 18:38
00315Madarász Boglárka (0130)11 óra 40 perc11.30. 07:0411.30. 18:45
00316Kocsis Zsolt (0129)11 óra 40 perc11.30. 07:0411.30. 18:45
00317Pintér István (0327)11 óra 42 perc11.30. 07:2211.30. 19:04
00318Mészáros Huba (0421)11 óra 44 perc11.30. 07:4411.30. 19:28
00319Németh Kristóf (0422)11 óra 44 perc11.30. 07:4411.30. 19:28
00320Gergely Molnarka (0045)11 óra 44 perc11.30. 07:2811.30. 19:12
00321Gabor Molnarka (0044)11 óra 45 perc11.30. 07:2711.30. 19:13
00322Paksa Sebestyén (0233)11 óra 57 perc11.30. 07:2011.30. 19:17
00323Illés Gábor (0172)11 óra 58 perc11.30. 07:2011.30. 19:18
00324Fritz Márton (0346)11 óra 59 perc11.30. 07:4611.30. 19:45
00325Gyócsi Anna Szonja (0347)11 óra 59 perc11.30. 07:4611.30. 19:45
00326Fritzné Bellosevich Emese (0345)11 óra 59 perc11.30. 07:4611.30. 19:46
00327Fritz Péter (0344)11 óra 59 perc11.30. 07:4611.30. 19:46
00328Teski Mihály (0226)12 óra 7 perc11.30. 07:0611.30. 19:13
00329Kerecseny Csaba (0225)12 óra 7 perc11.30. 07:0611.30. 19:13
00330Fekete Sándor (0317)12 óra 9 perc11.30. 07:2511.30. 19:35
00331Pető Dávid (0381)12 óra 13 perc11.30. 07:4911.30. 20:03
00332Szécsi Balázs (0432)12 óra 13 perc11.30. 07:4811.30. 20:02
00333Éliás Máté (0380)12 óra 13 perc11.30. 07:4811.30. 20:02
00334Varga Gréta (0025)12 óra 14 perc11.30. 07:4811.30. 20:02
00335Tamás Gábor (0026)12 óra 14 perc11.30. 07:4811.30. 20:02
00336Wittenberger Zoltán (0288)12 óra 14 perc11.30. 08:2711.30. 20:42
00337Csiszár Tamás (0359)12 óra 15 perc11.30. 08:2711.30. 20:42
00338Sarkadi Dóra (0032)12 óra 16 perc11.30. 07:3411.30. 19:50
00339Juhász Sándor (0199)12 óra 21 perc11.30. 07:1511.30. 19:36
00340Varga Attila (0299)12 óra 24 perc11.30. 08:4411.30. 21:08
00341Bencze Kata (0047)12 óra 24 perc11.30. 08:4411.30. 21:08
00342Illés Péter (0156)12 óra 24 perc11.30. 07:0111.30. 19:25
00343Bozzay Enikő (0162)12 óra 24 perc11.30. 07:0111.30. 19:25
00344Balázs Horváth (0236)12 óra 31 perc11.30. 07:0711.30. 19:39
00345Tamás Török (0237)12 óra 32 perc11.30. 07:0711.30. 19:39
