Tortúra 12 eredménye - 2024
SVersenyzőEltelt időIndulásÉrkezés
00001Kónya Nikolett (0499)1 óra 41 perc12.21. 07:4512.21. 09:26
00002Ronyai Trisztan (0273)1 óra 43 perc12.21. 07:5712.21. 09:41
00003Gajda Tamás VeloRunCoffee SE CSOPORT (0487)1 óra 43 perc12.21. 07:4312.21. 09:27
00004Ronyai Péter (0272)1 óra 43 perc12.21. 07:5712.21. 09:40
00005Rónyai Áron (0275)1 óra 44 perc12.21. 07:5512.21. 09:40
00006Nagy Botond Levente (0555)1 óra 49 perc12.21. 07:5112.21. 09:40
00007Nagy Boglárka Dalma (0554)1 óra 49 perc12.21. 07:5012.21. 09:40
00008Nagy András Pál (0553)1 óra 49 perc12.21. 07:5012.21. 09:40
00009Koszecz Zoltán (0405)2 óra 11 perc12.21. 07:5212.21. 10:04
00010Borbás Nándor (0386)2 óra 20 perc12.21. 08:4312.21. 11:03
00011Borbás Zita (0476)2 óra 20 perc12.21. 08:4312.21. 11:03
00012Rostás Anikó (0383)2 óra 20 perc12.21. 08:4312.21. 11:03
00013Fridel Vilmos (0622)2 óra 25 perc12.21. 08:5512.21. 11:21
00014Fridel Ernő (0623)2 óra 26 perc12.21. 08:5512.21. 11:21
00015Fridel Zoltán (0621)2 óra 27 perc12.21. 08:5612.21. 11:24
00016Bunda Gergő (0626)2 óra 30 perc12.21. 08:5212.21. 11:22
00017Bunda Dávid (0624)2 óra 30 perc12.21. 08:5112.21. 11:22
00018Szabó Ferenc (0404)2 óra 40 perc12.21. 08:0612.21. 10:46
00019Deák Szabolcs SZEMERE CSOPORT (0670)2 óra 51 perc12.21. 08:2412.21. 11:15
00020Reisz Péter (0481)2 óra 52 perc12.21. 08:3612.21. 11:28
00021Kupecz Hunor (0439)2 óra 52 perc12.21. 06:2812.21. 09:21
00022Bátorligeti Zsolt (0479)2 óra 53 perc12.21. 08:3512.21. 11:28
00023Molnár Péter ANDRÁSSY CSOPORT (0659)2 óra 53 perc12.21. 08:5512.21. 11:48
00024Benedek Marcell (0407)2 óra 55 perc12.21. 08:2812.21. 11:24
00025Vinnai Bence (0399)2 óra 55 perc12.21. 08:2812.21. 11:24
00026Bacsinszki Balázs (0400)2 óra 55 perc12.21. 08:2812.21. 11:24
00027Demeter Botond (0422)2 óra 57 perc12.21. 08:5112.21. 11:49
00028Bacsó Tamara (0533)2 óra 59 perc12.21. 08:5712.21. 11:57
00029Kovács Bálint (0567)3 óra 2 perc12.21. 07:4812.21. 10:51
00030Révész Botond (0557)3 óra 3 perc12.21. 07:4812.21. 10:51
00031Berta István (0517)3 óra 4 perc12.21. 08:5212.21. 11:57
00032Ferenczi Gábor (0516)3 óra 4 perc12.21. 08:5212.21. 11:56
00033Répási Viktória (0513)3 óra 5 perc12.21. 08:0012.21. 11:06
00034Hatvani Viktor (0700)3 óra 7 perc12.21. 10:2712.21. 13:34
00035Kosaras Éva (0430)3 óra 9 perc12.21. 08:3912.21. 11:48
00036Pintér Lajos (0365)3 óra 14 perc12.21. 08:2612.21. 11:40
00037Pintér Simon (0366)3 óra 14 perc12.21. 08:2612.21. 11:41
00038Virágné Dobos Nóra (0514)3 óra 15 perc12.21. 08:0012.21. 11:15
00039Teleki Szilvia (0495)3 óra 15 perc12.21. 07:5912.21. 11:15
00040Kurusta József Róbert (0324)3 óra 22 perc12.21. 08:3512.21. 11:57
00041Jászai Máté (0536)3 óra 24 perc12.21. 08:5012.21. 12:14
00042Jászai Csabáné (0535)3 óra 24 perc12.21. 08:5012.21. 12:14
00043Magyar Ágnes AVASI CSOPORT (0658)3 óra 31 perc12.21. 08:2812.21. 12:00
00044Koleszár Ágnes (0334)3 óra 38 perc12.21. 08:3512.21. 12:14
00045Szmutka András (0363)3 óra 39 perc12.21. 08:3512.21. 12:15
00046Fábián Evelin (0263)3 óra 42 perc12.21. 08:4212.21. 12:24
00047Dedinszky Mónika (0264)3 óra 42 perc12.21. 08:4212.21. 12:24
00048Gyenizse Mónika (0265)3 óra 42 perc12.21. 08:4112.21. 12:24
00049Tribik Gézáné Bódi Anna (0613)3 óra 45 perc12.21. 08:3312.21. 12:18
00050Bányainé Rónai Tímea (0466)3 óra 45 perc12.21. 08:1412.21. 11:59
00051Borosnyai Zoltànnè (0522)3 óra 45 perc12.21. 08:1312.21. 11:58
00052Nyitrai Istvánné (0608)3 óra 45 perc12.21. 08:3312.21. 12:18
00053Tribik Géza (0609)3 óra 45 perc12.21. 08:3212.21. 12:18
Túraliga | Minden jog fenntartva.