Tortúra 34 eredménye - 2024
SVersenyzőEltelt időIndulásÉrkezés
00001Szakál László (0268)3 óra 12 perc12.21. 07:5212.21. 11:04
00002Bacsó Bence (0607)3 óra 20 perc12.21. 06:1512.21. 09:35
00003Bakos Csaba (0591)3 óra 34 perc12.21. 07:5112.21. 11:25
00004Hacsi Ákos (0593)3 óra 42 perc12.21. 07:4712.21. 11:29
00005Mikola Gábor (0427)4 óra 3 perc12.21. 07:4712.21. 11:50
00006Józsa Borbála (0004)4 óra 6 perc12.21. 08:2412.21. 12:30
00007Tőczik Vendel (0319)4 óra 6 perc12.21. 08:3312.21. 12:40
00008Tápai Bence (0250)4 óra 26 perc12.21. 06:5112.21. 11:17
00009Smajda Gábor (0367)4 óra 26 perc12.21. 06:5112.21. 11:17
00010Józsa Dániel (0082)4 óra 28 perc12.21. 06:5512.21. 11:23
00011Tóth István (0510)4 óra 30 perc12.21. 06:3912.21. 11:10
00012Szily Attila (0161)4 óra 59 perc12.21. 08:3512.21. 13:34
00013Hamar Éva (0160)4 óra 59 perc12.21. 08:3412.21. 13:34
00014Buhály Attila (0596)5 óra 6 perc12.21. 08:4812.21. 13:55
00015Balogh Lajos (0220)5 óra 9 perc12.21. 06:1212.21. 11:21
00016Sári Ádám (0186)5 óra 18 perc12.21. 08:0512.21. 13:24
00017Sebő Lajos (0044)5 óra 21 perc12.21. 08:0312.21. 13:24
00018Molnár Tibor (0357)5 óra 43 perc12.21. 06:5512.21. 12:39
00019Golopi Gergő (0475)5 óra 46 perc12.21. 06:5312.21. 12:39
00020Csikai György (0266)5 óra 46 perc12.21. 06:5312.21. 12:40
00021Szentirmai Bálint (0590)5 óra 51 perc12.21. 07:5112.21. 13:43
00022NAGY ATTILA (0345)5 óra 52 perc12.21. 07:3112.21. 13:23
00023Mocsár László (0561)5 óra 55 perc12.21. 07:0812.21. 13:04
00024Bodnár László (0573)6 óra 21 perc12.21. 07:1512.21. 13:37
00025Vida Krisztina (0572)6 óra 21 perc12.21. 07:1512.21. 13:36
00026Pusztai Dénes (0491)6 óra 21 perc12.21. 06:1612.21. 12:38
00027Gulyás Ferenc (0188)6 óra 29 perc12.21. 06:5412.21. 13:24
00028Farkas László (0493)6 óra 32 perc12.21. 06:0512.21. 12:38
00029Róbert Szalánczy (0336)6 óra 34 perc12.21. 06:0312.21. 12:37
00030Remete Gábor (0209)6 óra 36 perc12.21. 06:1712.21. 12:54
00031Bánkuti Péter (0526)6 óra 38 perc12.21. 07:0012.21. 13:39
00032Gergely Péter (0541)6 óra 39 perc12.21. 06:5912.21. 13:38
00033Tölgyesi Tamás (0438)6 óra 47 perc12.21. 08:2912.21. 15:16
00034Tölgyesi-Barta Csilla (0436)6 óra 48 perc12.21. 08:2812.21. 15:16
00035Révész Ádám (0571)6 óra 54 perc12.21. 07:2912.21. 14:23
00036Orosz Nikolett (0292)6 óra 55 perc12.21. 06:5212.21. 13:47
00037Petromán Péter (0290)6 óra 55 perc12.21. 06:5212.21. 13:47
00038Hauer Tamás Péter (0216)6 óra 56 perc12.21. 08:1012.21. 15:07
00039Gyáni Károly (0177)7 óra 4 perc12.21. 07:3312.21. 14:38
00040Buzás Gabriella (0069)7 óra 12 perc12.21. 07:3312.21. 14:45
00041jáborcsik bence (0281)7 óra 17 perc12.21. 06:4612.21. 14:03
00042Tóth Sándor (0480)7 óra 17 perc12.21. 06:4612.21. 14:03
00043Domán Dénes (0288)7 óra 17 perc12.21. 06:4512.21. 14:03
00044Szmutkó Anett (0629)7 óra 19 perc12.21. 07:1412.21. 14:33
00045Kovács Imre (0627)7 óra 19 perc12.21. 07:1312.21. 14:33
00046Lévai Éva (0598)7 óra 29 perc12.21. 06:4412.21. 14:13
00047Varga Antal (0589)7 óra 29 perc12.21. 06:4412.21. 14:13
00048Sűrű Attila (0705)7 óra 31 perc12.21. 07:0312.21. 14:34
00049Juhász Gabriella (0566)7 óra 32 perc12.21. 07:1712.21. 14:50
00050Tótik János (0283)7 óra 33 perc12.21. 08:0912.21. 15:43
00051Tenczer Gabor (0565)7 óra 33 perc12.21. 07:1612.21. 14:50
00052Nagy Attila (0583)7 óra 34 perc12.21. 06:0612.21. 13:40
00053Nagy Dorottya (0585)7 óra 34 perc12.21. 06:0512.21. 13:40
00054Karlowits Tamás (0388)7 óra 35 perc12.21. 07:0012.21. 14:36
00055Tóth Attila (0338)7 óra 36 perc12.21. 06:4112.21. 14:18
00056Dévald István (0332)7 óra 37 perc12.21. 06:4012.21. 14:17
00057Sűrű Balázs (0390)7 óra 38 perc12.21. 06:5612.21. 14:34
00058Kamenyiczki Gábor (0432)7 óra 38 perc12.21. 06:3912.21. 14:18
00059Kiss Erika (0143)7 óra 41 perc12.21. 06:5412.21. 14:36
00060Sándor Diána (0144)7 óra 42 perc12.21. 06:5312.21. 14:36
00061Maczkó Zoltán (0412)7 óra 45 perc12.21. 08:0912.21. 15:55
00062Dallos Gábor (0411)7 óra 46 perc12.21. 08:0812.21. 15:55
00063Nagy Gyula (0442)7 óra 55 perc12.21. 07:5312.21. 15:48
00064Bacsóné Lázár Ildikó (0389)8 óra 3 perc12.21. 06:3012.21. 14:33
00065Kövér Tibor (0636)8 óra 4 perc12.21. 08:1812.21. 16:22
00066Elek Katalin (0704)8 óra 5 perc12.21. 06:4912.21. 14:54
00067Kovács Levente (0570)8 óra 8 perc12.21. 07:2312.21. 15:32
00068Kovács Edina (0569)8 óra 9 perc12.21. 07:2312.21. 15:32
00069Kovács Anikó Csilla (0474)8 óra 9 perc12.21. 06:3612.21. 14:46
00070Demeter Boglárka (0672)8 óra 12 perc12.21. 08:0912.21. 16:22
00071Czégé Emese (0671)8 óra 12 perc12.21. 08:0912.21. 16:22
00072Szabó Imre (0532)8 óra 20 perc12.21. 06:3512.21. 14:55
00073Göndör Krisztina (0468)8 óra 23 perc12.21. 06:0112.21. 14:24
00074Dóczéné Borsodi Erika (0467)8 óra 24 perc12.21. 06:0112.21. 14:25
00075Tóth Áron (0611)8 óra 25 perc12.21. 06:1412.21. 14:40
00076Horváth Ákos (0615)8 óra 26 perc12.21. 06:1312.21. 14:39
00077Gajdán András (0564)8 óra 26 perc12.21. 06:3312.21. 15:00
00078Tatár Antal (0563)8 óra 27 perc12.21. 06:3312.21. 15:00
00079Kovács Ferenc (0568)8 óra 28 perc12.21. 07:4812.21. 16:16
00080Tibor Révész (0556)8 óra 30 perc12.21. 07:4512.21. 16:16
00081Fülöp Péter (0387)8 óra 32 perc12.21. 06:1412.21. 14:46
00082Szalontai Lajos (0394)8 óra 32 perc12.21. 06:2912.21. 15:01
00083Fülöp Péter Benjámin (0391)8 óra 32 perc12.21. 06:1412.21. 14:46
00084Gaszner Emília (0393)8 óra 32 perc12.21. 06:2912.21. 15:01
00085Subert Gábor (0603)8 óra 34 perc12.21. 06:2712.21. 15:02
00086Kupecz Róbert (0437)8 óra 35 perc12.21. 06:2812.21. 15:03
00087Gergely Mónika (0347)8 óra 42 perc12.21. 06:5612.21. 15:38
00088Gergő Szoboszlai (0348)8 óra 43 perc12.21. 06:5512.21. 15:38
00089Klenczner István (0620)8 óra 45 perc12.21. 06:1512.21. 15:01
00090Végh-Vőneky László (0142)8 óra 47 perc12.21. 07:3812.21. 16:25
00091Szilvia Broda (0134)8 óra 47 perc12.21. 07:3812.21. 16:25
00092Földi Roland (0612)8 óra 48 perc12.21. 06:1212.21. 15:00
00093Balassa Melinda (0096)8 óra 51 perc12.21. 07:2912.21. 16:21
00094Kovács Piroska (0635)8 óra 51 perc12.21. 07:3612.21. 16:28
00095Bercsik Edit (0099)8 óra 52 perc12.21. 07:2912.21. 16:21
00096Nagy Béla (0328)8 óra 53 perc12.21. 06:2112.21. 15:14
00097Kéner Antónia (0326)8 óra 53 perc12.21. 06:2112.21. 15:15
00098Nagy Eszter (0333)8 óra 54 perc12.21. 06:2112.21. 15:15
00099Kalászdi György (0135)8 óra 56 perc12.21. 07:3212.21. 16:28
00100Szabó Gábor (0529)8 óra 57 perc12.21. 07:2912.21. 16:27
00101Fekete Antal (0520)8 óra 59 perc12.21. 06:4212.21. 15:42
00102Molnár Endre (0560)9 óra 0 perc12.21. 06:4212.21. 15:42
00103Székely Csaba (0503)9 óra 0 perc12.21. 07:5912.21. 17:00
00104Székely Eszter (0504)9 óra 0 perc12.21. 08:0012.21. 17:00
00105Halona István (0610)9 óra 1 perc12.21. 07:3112.21. 16:33
00106Halona Csilla (0614)9 óra 2 perc12.21. 07:3112.21. 16:33
00107Halona Máté (0618)9 óra 2 perc12.21. 07:3012.21. 16:33
00108Balogh László (0384)9 óra 9 perc12.21. 08:2812.21. 17:37
00109Siményi Miklós (0549)9 óra 16 perc12.21. 07:3712.21. 16:53
00110Tóth Szilárd (0492)9 óra 19 perc12.21. 08:1712.21. 17:36
00111Siményi Vilmos (0574)9 óra 20 perc12.21. 07:3212.21. 16:53
00112Juhász Beáta (0218)9 óra 22 perc12.21. 08:1412.21. 17:37
00113Juhász Zsolt (0215)9 óra 22 perc12.21. 08:1412.21. 17:36
00114Pintér Zoltán (0088)9 óra 22 perc12.21. 08:1012.21. 17:33
00115Rácz Ferenc (0285)9 óra 24 perc12.21. 06:4612.21. 16:11
00116Toros imre (0508)9 óra 24 perc12.21. 08:0812.21. 17:33
00117Molnàr Gyula (0284)9 óra 25 perc12.21. 06:4812.21. 16:13
00118Bordán Brigitta (0509)9 óra 26 perc12.21. 08:0712.21. 17:34
00119Kiss Bernadet (0287)9 óra 27 perc12.21. 06:4712.21. 16:14
00120Kovács Réka Eszter (0156)9 óra 28 perc12.21. 06:2412.21. 15:52
00121Cseke Lilla (0322)9 óra 29 perc12.21. 06:2412.21. 15:53
00122Szabados Roland (0214)9 óra 29 perc12.21. 06:2112.21. 15:51
00123Gróf Tamás (0187)9 óra 30 perc12.21. 06:2012.21. 15:50
00124Molnàr Gyula (0271)9 óra 31 perc12.21. 06:4712.21. 16:19
00125Bujdosó Réka (0155)9 óra 31 perc12.21. 06:2012.21. 15:51
00126Gyömbér Tünde (0490)9 óra 51 perc12.21. 06:0512.21. 15:56
00127Pásztor Edit (0472)9 óra 54 perc12.21. 06:0112.21. 15:56
00128Kovàcs Gàbor (0552)10 óra 9 perc12.21. 06:5412.21. 17:03
00129Érsek Zsolt (0381)10 óra 14 perc12.21. 06:5212.21. 17:07
00130Szirbik Gabriella (0379)10 óra 22 perc12.21. 06:4012.21. 17:02
00131Benedekné Sziszák (0295)10 óra 22 perc12.21. 06:4112.21. 17:03
Túraliga | Minden jog fenntartva.